D14 Relais 4 fractions

Leader : 1:08:03 3 équipes
Classement Relais — D14 03/02/2024
# Équipe Club Temps total Écart Statut
1er Echo 73 et LOUP Auvergne-Rhône-Alpes 1:08:03 OK
1
DUFOUR, Elise
16:17 (1)
16:17 (1)
OK
Départ 0:00
1-32 01:46 01:46
2-37 02:36 00:50
3-36 03:17 00:41
4-56 - -
5-58 05:58 -
6-61 08:06 02:08
7-73 10:05 01:59
8-82 - -
9-83 - -
10-77 - -
11-75 15:33 -
12-110 16:00 00:27
Arrivée 16:17
2
JANOD, Maëlle
20:27 (1)
36:44 (1)
OK
Départ 0:00
1-35 03:33 03:33
2-37 04:39 01:06
3-36 05:25 00:46
4-59 - -
5-58 08:16 -
6-61 11:07 02:51
7-73 12:43 01:36
8-71 13:28 00:45
9-72 15:46 02:18
10-79 17:50 02:04
11-75 19:39 01:49
12-110 20:08 00:29
Arrivée 20:27
3
DUFOUR, Elise
13:38 (1)
50:22 (1)
OK
Départ 0:00
1-35 02:30 02:30
2-37 03:09 00:39
3-36 03:44 00:35
4-59 - -
5-58 05:30 -
6-61 07:39 02:09
7-73 08:34 00:55
8-71 - -
9-72 - -
10-79 - -
11-75 12:58 -
12-110 13:21 00:23
Arrivée 13:38
4
JANOD, Maëlle
17:41 (1)
1:08:03 (1)
OK
Départ 0:00
1-32 02:44 02:44
2-37 03:49 01:05
3-36 04:41 00:52
4-56 - -
5-58 07:39 -
6-61 10:37 02:58
7-73 11:50 01:13
8-82 14:10 02:20
9-83 14:55 00:45
10-77 16:16 01:21
11-75 16:52 00:36
12-110 17:22 00:30
Arrivée 17:41
2e ASUL Jeunes F ASUL SPORTS NAT 1:17:55 +09:52 OK
1
DECHAVANNE, Margot
17:34 (2)
17:34 (2)
OK
Départ 0:00
1-32 - -
2-37 04:14 -
3-36 05:05 00:51
4-56 06:48 01:43
5-58 07:40 00:52
6-61 10:10 02:30
7-73 11:13 01:03
8-82 14:16 03:03
9-83 14:57 00:41
10-77 16:11 01:14
11-75 16:45 00:34
12-110 17:15 00:30
Arrivée 17:34
2
DECHAVANNE, Elsa
25:08 (2)
42:42 (2)
OK
Départ 0:00
1-35 - -
2-37 04:06 -
3-36 05:18 01:12
4-59 08:28 03:10
5-58 08:55 00:27
6-61 11:54 02:59
7-73 13:56 02:02
8-71 17:48 03:52
9-72 20:18 02:30
10-79 22:47 02:29
11-75 24:06 01:19
12-110 24:44 00:38
Arrivée 25:08
3
DECHAVANNE, Margot
17:24 (3)
1:00:06 (2)
OK
Départ 0:00
1-35 - -
2-37 03:32 -
3-36 04:16 00:44
4-59 06:15 01:59
5-58 06:38 00:23
6-61 09:12 02:34
7-73 10:11 00:59
8-71 11:00 00:49
9-72 13:19 02:19
10-79 15:05 01:46
11-75 16:35 01:30
12-110 17:05 00:30
Arrivée 17:24
4
DECHAVANNE, Elsa
17:49 (2)
1:17:55 (2)
OK
Départ 0:00
1-32 - -
2-37 03:23 -
3-36 04:15 00:52
4-56 05:40 01:25
5-58 06:38 00:58
6-61 09:48 03:10
7-73 11:16 01:28
8-82 13:50 02:34
9-83 15:02 01:12
10-77 16:18 01:16
11-75 16:47 00:29
12-110 17:28 00:41
Arrivée 17:49
3e OTB Jeunes Open OTB 1:39:34 +31:31 OK
1
BERNARD, Elisa
23:21 (3)
23:21 (3)
OK
Départ 0:00
1-32 01:41 01:41
2-37 06:21 04:40
3-36 10:18 03:57
4-56 12:05 01:47
5-58 13:39 01:34
6-61 15:59 02:20
7-73 17:30 01:31
8-82 20:00 02:30
9-83 20:40 00:40
10-77 21:53 01:13
11-75 22:32 00:39
12-110 23:03 00:31
Arrivée 23:21
2
BERNARD, Mathilde
31:45 (3)
55:06 (3)
OK
Départ 0:00
1-35 05:10 05:10
2-37 06:24 01:14
3-36 08:33 02:09
4-59 13:11 04:38
5-58 13:37 00:26
6-61 16:36 02:59
7-73 20:46 04:10
8-71 22:31 01:45
9-72 25:05 02:34
10-79 27:52 02:47
11-75 30:40 02:48
12-110 31:20 00:40
Arrivée 31:45
3
BERNARD, Elisa
17:17 (2)
1:12:23 (3)
OK
Départ 0:00
1-35 03:00 03:00
2-37 03:46 00:46
3-36 04:35 00:49
4-59 06:23 01:48
5-58 06:45 00:22
6-61 09:05 02:20
7-73 10:05 01:00
8-71 11:12 01:07
9-72 13:27 02:15
10-79 15:08 01:41
11-75 16:33 01:25
12-110 16:59 00:26
Arrivée 17:17
4
BERNARD, Mathilde
27:11 (3)
1:39:34 (3)
OK
Départ 0:00
1-32 03:38 03:38
2-37 06:05 02:27
3-36 07:09 01:04
4-56 09:56 02:47
5-58 10:57 01:01
6-61 13:40 02:43
7-73 15:58 02:18
8-82 22:41 06:43
9-83 23:16 00:35
10-77 25:25 02:09
11-75 26:14 00:49
12-110 26:47 00:33
Arrivée 27:11