H18 Relais 4 fractions

Leader : 1:07:38 4 équipes
Classement Relais — H18 03/02/2024
# Équipe Club Temps total Écart
1er Les jeunes LOUPS LOUP 1:07:38 ◆
1
Célestin DUFOUR
18:24 (4)
18:24 (4)
Départ 0:00 —
3-49 04:44 04:44
4-51 07:07 02:23
5-59 09:18 02:11
6-61 10:59 01:41
7-73 11:55 00:56
8-80 16:03 04:08
9-76 17:16 01:13
10-75 17:43 00:27
11-110 18:04 00:21
Arrivée 18:24 00:20
2
Ambre DUFOUR
17:15 (1)
35:39 (1)
Départ 0:00 —
3-49 05:07 05:07
4-66 07:19 02:12
5-69 10:22 03:03
6-70 11:18 00:56
7-73 12:10 00:52
8-63 13:24 01:14
9-79 14:55 01:31
10-75 16:00 01:05
11-110 16:25 00:25
Arrivée 17:15 00:50
3
Célestin DUFOUR
14:08 (1)
49:47 (1)
Départ 0:00 —
3-49 05:02 05:02
4-66 06:38 01:36
5-69 09:13 02:35
6-70 09:58 00:45
7-73 10:39 00:41
8-63 11:27 00:48
9-79 12:28 01:01
10-75 13:24 00:56
11-110 13:44 00:20
Arrivée 14:08 00:24
4
Ambre DUFOUR
17:51 (1)
1:07:38 (1)
Départ 0:00 —
3-49 06:13 06:13
4-51 09:09 02:56
5-59 11:29 02:20
6-61 13:21 01:52
7-73 14:22 01:01
8-80 15:50 01:28
9-76 17:04 01:14
10-75 17:15 00:11
11-110 17:36 00:21
Arrivée 17:51 00:15
2e O'Jura jeunes O'JURA 1:13:19 +05:41
1
Ulysse DANNECKER
14:40 (1)
14:40 (1)
Départ 0:00 —
1-42 02:53 02:53
2-43 03:28 00:35
3-49 04:41 01:13
7-73 10:31 05:50
10-75 14:00 03:29
11-110 14:22 00:22
Arrivée 14:40 00:18
2
Flore LEFRANCOIS
22:43 (2)
37:23 (2)
Départ 0:00 —
1-39 04:41 04:41
2-45 05:56 01:15
3-49 07:46 01:50
7-73 17:59 10:13
8-63 19:10 01:11
9-79 20:40 01:30
10-75 21:57 01:17
11-110 22:24 00:27
Arrivée 22:43 00:19
3
Ulysse DANNECKER
15:57 (2)
53:20 (2)
Départ 0:00 —
1-39 02:37 02:37
2-45 03:33 00:56
3-49 04:46 01:13
7-73 12:31 07:45
10-75 15:20 02:49
11-110 15:42 00:22
Arrivée 15:57 00:15
4
Flore LEFRANCOIS
19:59 (2)
1:13:19 (2)
Départ 0:00 —
1-42 04:21 04:21
2-43 05:08 00:47
3-49 06:31 01:23
7-73 15:41 09:10
8-80 17:38 01:57
9-76 18:57 01:19
10-75 19:14 00:17
11-110 19:42 00:28
Arrivée 19:59 00:17
3e balise 25-4 Temps négatif BALISE 25 1:31:45 +24:07
1
Lucas VERJUX
17:33 (3)
17:33 (3)
Départ 0:00 —
3-49 06:05 06:05
7-73 13:01 06:56
10-75 16:48 03:47
11-110 17:12 00:24
Arrivée 17:33 00:21
2
Elian VADROT
33:24 (4)
50:57 (4)
Départ 0:00 —
3-49 08:37 08:37
7-73 26:31 17:54
8-63 27:54 01:23
9-79 30:01 02:07
10-75 31:41 01:40
11-110 33:04 01:23
Arrivée 33:24 00:20
3
Lucas VERJUX
16:47 (3)
1:07:44 (3)
Départ 0:00 —
3-49 05:30 05:30
7-73 13:18 07:48
10-75 16:07 02:49
11-110 16:30 00:23
Arrivée 16:47 00:17
4
Elian VADROT
24:01 (3)
1:31:45 (3)
Départ 0:00 —
3-49 07:11 07:11
7-73 24:01 16:50
8-80 20:29 -03:32 (!)
9-76 22:38 02:09
10-75 23:11 00:33
11-110 23:38 00:27
Arrivée 24:01 00:23
— ASO Mixte O'JURA Abandon —
1
Océane REGNARD
16:04 (2)
16:04 (2)
Départ 0:00 —
1-42 03:09 03:09
2-43 03:57 00:48
3-49 05:20 01:23
7-73 11:59 06:39
8-80 13:34 01:35
9-76 15:05 01:31
10-75 15:21 00:16
11-110 15:47 00:26
Arrivée 16:04 00:17
2
Lucas HIMSTEDT
24:04 (3)
40:08 (3)
Départ 0:00 —
1-39 05:05 05:05
2-45 07:05 02:00
3-49 08:52 01:47
7-73 18:52 10:00
8-63 19:51 00:59
9-79 21:50 01:59
10-75 23:05 01:15
11-110 23:45 00:40
Arrivée 24:04 00:19
3
Océane REGNARD
Abandon
-
Départ 0:00 —
1-39 03:40 03:40
2-45 04:43 01:03
3-49 06:24 01:41
7-73 15:04 08:40
8-63 16:06 01:02
9-79 17:24 01:18
11-110 18:40 01:16
Arrivée - -
4
Lucas HIMSTEDT
2:16:26 (4)
2:56:34 (4)
Départ 0:00 —
1-42 2:04:03 2:04:03
2-43 2:04:52 00:49
3-49 2:06:06 01:14
7-73 2:12:40 06:34
8-80 2:14:08 01:28
9-76 2:15:35 01:27
10-75 2:15:49 00:14
11-110 2:16:10 00:21
Arrivée 2:16:26 00:16