BEGUINOT, Alain

Fiche concurrent
Catégorie
H50
Club
0111AR
Départ
9:08:00
Résultat
PM
PM
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-62 02:51 02:51 —
2-56 05:36 02:45 —
3-55 07:08 01:32 —
4-53 08:15 01:07 —
5-52 09:14 00:59 —
6-68 15:19 06:05 —
7-91 16:15 00:56 —
8-103 21:54 05:39 —
9-100 22:47 00:53 —
10-97 - - —
11-98 24:42 - —
12-99 25:55 01:13 —
13-48 28:10 02:15 —
14-44 30:57 02:47 —
15-38 32:59 02:02 —
16-33 34:53 01:54 —
17-31 35:56 01:03 —
18-110 37:48 01:52 —
Arrivée 38:08 00:20 —