GIRALDE-MOSSET, Valérie

Fiche concurrent
Catégorie
D50
Club
7407AR
Départ
9:57:00
Résultat
PM
PM
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-62 02:10 02:10 —
2-55 05:37 03:27 —
3-54 06:06 00:29 —
4-53 09:02 02:56 —
5-51 10:12 01:10 —
6-52 10:52 00:40 —
7-98 15:57 05:05 —
8-100 17:33 01:36 —
9-103 19:14 01:41 —
10-99 22:01 02:47 —
11-45 - - —
12-40 31:07 - —
13-38 32:19 01:12 —
14-33 34:23 02:04 —
15-31 39:05 04:42 —
16-110 40:17 01:12 —
Arrivée 40:36 00:19 —