DANNECKER, Gilles

Fiche concurrent
Catégorie
H50
Club
3913BF
Départ
9:26:00
Résultat
36:07
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-62 01:20 01:20
2-56 03:24 02:04
3-55 04:05 00:41
4-53 04:42 00:37
5-52 05:24 00:42
6-68 10:16 04:52
7-91 11:10 00:54
8-103 16:42 05:32
9-100 17:17 00:35
10-97 18:39 01:22
11-98 20:11 01:32
12-99 20:56 00:45
13-48 22:09 01:13
14-44 27:53 05:44
15-38 32:12 04:19
16-33 33:39 01:27
17-31 35:01 01:22
18-110 35:48 00:47
Arrivée 36:07