VADROT, Adrien

Fiche concurrent
Catégorie
H50
Club
2508BF
Départ
9:22:00
Résultat
34:36
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-62 01:25 01:25
2-56 03:37 02:12
3-55 04:16 00:39
4-53 05:00 00:44
5-52 05:34 00:34
6-68 10:32 04:58
7-91 11:24 00:52
8-103 15:22 03:58
9-100 16:12 00:50
10-97 18:37 02:25
11-98 20:16 01:39
12-99 21:03 00:47
13-48 22:48 01:45
14-44 28:28 05:40
15-38 30:18 01:50
16-33 32:38 02:20
17-31 33:32 00:54
18-110 34:18 00:46
Arrivée 34:36