GINTZBURGER, François

Fiche concurrent
Catégorie
H50
Club
7407AR
Départ
9:10:00
Résultat
1:20:14
Rang 8 sur 8 +53:13
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-62 05:03 05:03 8
2-56 10:16 05:13 8
3-55 12:24 02:08 8
4-53 14:09 01:45 8
5-52 15:59 01:50 8
6-68 29:54 13:55 8
7-91 32:40 02:46 8
8-103 46:02 13:22 8
9-100 47:46 01:44 8
10-97 51:24 03:38 8
11-98 55:34 04:10 8
12-99 57:29 01:55 8
13-48 1:01:30 04:01 8
14-44 1:07:00 05:30 8
15-38 1:12:11 05:11 8
16-33 1:14:47 02:36 8
17-31 1:17:39 02:52 8
18-110 1:19:46 02:07 8
Arrivée 1:20:14 00:28 8
Évolution du classement