FORESTIER, Charlotte

Fiche concurrent
Catégorie
D40
Club
2517BF
Départ
9:40:00
Résultat
PM
PM
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-62 01:14 01:14 —
2-56 03:27 02:13 —
3-55 04:11 00:44 —
4-53 05:44 01:33 —
5-52 06:21 00:37 —
6-68 12:57 06:36 —
7-91 13:52 00:55 —
8-103 18:11 04:19 —
9-100 18:52 00:41 —
10-97 - - —
11-98 20:07 - —
12-99 20:36 00:29 —
13-48 22:13 01:37 —
14-44 25:03 02:50 —
15-38 26:55 01:52 —
16-33 27:54 00:59 —
17-31 29:15 01:21 —
18-110 30:11 00:56 —
Arrivée 30:29 00:18 —