BERNARD, Pierre

Fiche concurrent
Catégorie
H50
Club
3810AR
Départ
9:02:00
Résultat
28:23
Rang 3 sur 8 +01:22
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-62 01:09 01:09 2
2-56 03:21 02:12 2
3-55 04:07 00:46 3
4-53 05:41 01:34 5
5-52 06:17 00:36 5
6-68 11:30 05:13 5
7-91 12:31 01:01 5
8-103 16:27 03:56 4
9-100 17:10 00:43 4
10-97 18:30 01:20 3
11-98 19:54 01:24 3
12-99 20:31 00:37 ★ 3
13-48 21:50 01:19 3
14-44 23:25 01:35 ★ 3
15-38 25:03 01:38 3
16-33 25:56 00:53 3
17-31 27:11 01:15 3
18-110 28:05 00:54 3
Arrivée 28:23 00:18 3
Évolution du classement