BERNARD, Pierre

Fiche concurrent
Catégorie
H50
Club
3810AR
Départ
9:02:00
Résultat
28:23
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-62 01:09 01:09
2-56 03:21 02:12
3-55 04:07 00:46
4-53 05:41 01:34
5-52 06:17 00:36
6-68 11:30 05:13
7-91 12:31 01:01
8-103 16:27 03:56
9-100 17:10 00:43
10-97 18:30 01:20
11-98 19:54 01:24
12-99 20:31 00:37
13-48 21:50 01:19
14-44 23:25 01:35
15-38 25:03 01:38
16-33 25:56 00:53
17-31 27:11 01:15
18-110 28:05 00:54
Arrivée 28:23