IMBERT, Adeline

Fiche concurrent
Catégorie
D40
Club
2606AR
Départ
9:36:00
Résultat
34:55
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-62 01:33 01:33
2-56 04:14 02:41
3-55 05:12 00:58
4-53 06:03 00:51
5-52 06:41 00:38
6-68 13:04 06:23
7-91 14:05 01:01
8-103 19:47 05:42
9-100 20:35 00:48
10-97 22:08 01:33
11-98 23:48 01:40
12-99 24:27 00:39
13-48 26:09 01:42
14-44 29:03 02:54
15-38 31:02 01:59
16-33 32:04 01:02
17-31 33:32 01:28
18-110 34:34 01:02
Arrivée 34:55