YVON, Richard

Fiche concurrent
Catégorie
H45
Club
CROCO
Départ
14:19:00
Résultat
1:01:39
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-61 04:14 04:14
2-68 06:07 01:53
3-89 09:35 03:28
4-80 12:50 03:15
5-88 17:21 04:31
6-87 19:42 02:21
7-65 28:51 09:09
8-79 36:03 07:12
9-90 41:31 05:28
10-91 49:26 07:55
11-93 53:02 03:36
12-94 54:48 01:46
13-96 56:47 01:59
14-74 58:41 01:54
15-99 1:01:26 02:45
Arrivée 1:01:39