GHIBAUDO, William

Fiche concurrent
Catégorie
H50
Club
ANO
Départ
13:39:00
Résultat
47:57
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-100 04:10 04:10
2-79 05:13 01:03
3-89 09:18 04:05
4-80 12:55 03:37
5-84 15:35 02:40
6-81 18:50 03:15
7-82 20:29 01:39
8-88 25:33 05:04
9-101 35:04 09:31
10-91 38:40 03:36
11-93 41:59 03:19
12-74 42:59 01:00
13-92 44:28 01:29
14-97 46:37 02:09
15-99 47:46 01:09
Arrivée 47:57