THOPART, David

Fiche concurrent
Catégorie
H50
Club
USSE CO
Départ
14:23:00
Résultat
1:06:19
Rang 22 sur 26 +32:35
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-100 06:57 06:57 24
2-79 08:19 01:22 22
3-89 14:09 05:50 20
4-80 18:06 03:57 20
5-84 29:35 11:29 24
6-81 34:31 04:56 24
7-82 36:39 02:08 24
8-88 42:40 06:01 23
9-101 49:06 06:26 21
10-91 52:21 03:15 21
11-93 56:33 04:12 21
12-74 58:04 01:31 21
13-92 1:00:35 02:31 22
14-97 1:03:59 03:24 22
15-99 1:06:06 02:07 22
Arrivée 1:06:19 00:13 22
Évolution du classement