COFFRE, Sylvie

Fiche concurrent
Catégorie
F
Club
ASUL SPORTS NAT
Départ
13:50:00
Résultat
2:10:30
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-66 21:52 21:52
2-86 28:52 07:00
3-83 43:27 14:35
4-80 1:01:35 18:08
5-65 1:10:10 08:35
6-68 1:24:34 14:24
7-64 1:42:46 18:12
8-74 1:50:49 08:03
9-93 1:59:09 08:20
10-97 2:05:54 06:45
11-99 2:09:33 03:39
Arrivée 2:10:30