PLUMEY, Bruno

Fiche concurrent
Catégorie
H50
Club
ASUL SPORTS NAT
Départ
14:11:00
Résultat
49:17
Rang 9 sur 26 +15:33
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-100 05:24 05:24 21
2-79 06:21 00:57 18
3-89 11:50 05:29 17
4-80 14:53 03:03 15
5-84 19:10 04:17 16
6-81 23:12 04:02 14
7-82 24:33 01:21 14
8-88 30:49 06:16 13
9-101 36:17 05:28 11
10-91 38:31 02:14 8
11-93 42:00 03:29 8
12-74 43:20 01:20 8
13-92 45:06 01:46 8
14-97 47:51 02:45 9
15-99 49:05 01:14 9
Arrivée 49:17 00:12 9
Évolution du classement