BONTRON, Guillaume

Fiche concurrent
Catégorie
H50
Club
ASUL SPORTS NAT
Départ
14:19:00
Résultat
55:13
Rang 18 sur 26 +21:29
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-100 04:19 04:19 11
2-79 05:31 01:12 11
3-89 09:26 03:55 10
4-80 13:20 03:54 10
5-84 16:54 03:34 11
6-81 21:45 04:51 13
7-82 23:43 01:58 13
8-88 29:54 06:11 11
9-101 38:54 09:00 13
10-91 42:38 03:44 15
11-93 47:34 04:56 16
12-74 48:57 01:23 17
13-92 50:58 02:01 18
14-97 53:47 02:49 18
15-99 54:58 01:11 18
Arrivée 55:13 00:15 18
Évolution du classement