HARTNAGEL, Gustave

Fiche concurrent
Catégorie
H18
Club
O'BUGEY
Départ
13:58:00
Résultat
42:05
Rang 2 sur 14 +02:32
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-98 02:18 02:18 6
2-89 05:59 03:41 3
3-80 08:37 02:38 3
4-83 10:20 01:43 2
5-88 12:31 02:11 2
6-87 14:27 01:56 1
7-86 15:30 01:03 1
8-85 21:42 06:12 1
9-79 23:31 01:49 1
10-90 28:04 04:33 1
11-91 30:22 02:18 1
12-93 33:14 02:52 2
13-94 34:38 01:24 2
14-96 36:51 02:13 2
15-74 38:57 02:06 2
16-97 40:48 01:51 2
17-99 41:53 01:05 2
Arrivée 42:05 00:12 2
Évolution du classement