Résultats

MD Patrimoine — Pélussin City Race 1 catégorie
Leader : 34:36 70 coureurs 29 postes
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — MD Patrimoine 23/10/2026
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er PHILIBERT, Nathan (1e cat.) MD Patrimoine 3410OC MUC Orientation 34:36 ◆
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 01:52 23 01:52 23
2-224 (4p) 04:43 5 02:51 4
3-207 (4p) 05:48 4 01:05 4
4-181 (20p) 06:39 4 00:51 10
5-182 (5p) 07:15 4 00:36 1
6-183 (5p) 08:31 4 01:16 1
7-206 (5p) 08:53 4 00:22 1
8-186 (5p) 09:35 4 00:42 2
9-187 11:13 4 01:38 3
10-208 (3p) 12:23 4 01:10 4
11-189 (6p) 14:45 4 02:22 3
12-190 (6p) 17:29 3 02:44 6
13-191 (20p) 18:26 3 00:57 5
14-192 (5p) 20:20 3 01:54 3
15-233 22:14 3 01:54 3
16-193 (4p) 23:02 3 00:48 2
17-194 (5p) 24:05 3 01:03 1
18-232 (5p) 24:41 3 00:36 2
19-195 (5p) 25:20 2 00:39 2
20-236 (5p) 26:59 2 01:39 1
21-198 (4p) 28:01 1 01:02 1
22-240 28:19 1 00:18 1
23-239 (4p) 30:04 1 01:45 6
24-226 30:58 1 00:54 1
25-205 (3p) 32:15 1 01:17 1
26-196 (2p) 33:05 1 00:50 1
27-203 (2p) 33:32 1 00:27 1
28-219 (1p) 33:58 1 00:26 1
29-200 (20p) 34:29 1 00:31 2
Arrivée 34:36 1 00:07 1
2e FRA DEBRAY, Paul (2e cat.) MD Patrimoine 2508BF BALISE 25 35:18 +00:42
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 01:09 3 01:09 3
2-224 (4p) 03:48 1 02:39 1
3-207 (4p) 04:52 1 01:04 3
4-181 (20p) 05:54 3 01:02 24
5-182 (5p) 06:31 2 00:37 2
6-183 (5p) 08:09 3 01:38 17
7-206 (5p) 08:31 3 00:22 1
8-186 (5p) 09:14 3 00:43 3
9-187 11:06 3 01:52 7
10-208 (3p) 12:16 3 01:10 4
11-189 (6p) 14:32 3 02:16 1
12-190 (6p) 16:55 2 02:23 1
13-191 (20p) 17:45 2 00:50 1
14-192 (5p) 19:32 2 01:47 1
15-233 21:19 2 01:47 1
16-193 (4p) 22:07 2 00:48 2
17-194 (5p) 23:31 2 01:24 27
18-232 (5p) 24:38 2 01:07 27
19-195 (5p) 25:25 3 00:47 6
20-236 (5p) 27:10 3 01:45 3
21-198 (4p) 28:17 3 01:07 2
22-240 28:39 3 00:22 4
23-239 (4p) 30:23 3 01:44 5
24-226 31:19 3 00:56 2
25-205 (3p) 32:43 3 01:24 3
26-196 (2p) 33:39 3 00:56 2
27-203 (2p) 34:10 3 00:31 2
28-219 (1p) 34:39 3 00:29 4
29-200 (20p) 35:09 3 00:30 1
Arrivée 35:18 2 00:09 3
3e FRA PONCET, Clément (3e cat.) MD Patrimoine 3913BF O'JURA 35:19 +00:43
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 01:05 1 01:05 1
2-224 (4p) 03:51 2 02:46 3
3-207 (4p) 04:54 2 01:03 1
4-181 (20p) 05:35 1 00:41 1
5-182 (5p) 06:13 1 00:38 3
6-183 (5p) 07:30 1 01:17 3
7-206 (5p) 07:52 1 00:22 1
8-186 (5p) 08:37 1 00:45 5
9-187 10:18 1 01:41 5
10-208 (3p) 11:27 1 01:09 2
11-189 (6p) 13:53 1 02:26 4
12-190 (6p) 16:20 1 02:27 3
13-191 (20p) 17:10 1 00:50 1
14-192 (5p) 18:59 1 01:49 2
15-233 20:52 1 01:53 2
16-193 (4p) 21:37 1 00:45 1
17-194 (5p) 22:48 1 01:11 7
18-232 (5p) 23:23 1 00:35 1
19-195 (5p) 24:05 1 00:42 3
20-236 (5p) 26:54 1 02:49 38
21-198 (4p) 28:10 2 01:16 5
22-240 28:33 2 00:23 6
23-239 (4p) 30:12 2 01:39 3
24-226 31:15 2 01:03 4
25-205 (3p) 32:34 2 01:19 2
26-196 (2p) 33:34 2 01:00 4
27-203 (2p) 34:09 2 00:35 6
28-219 (1p) 34:35 2 00:26 1
29-200 (20p) 35:08 2 00:33 4
Arrivée 35:19 3 00:11 10
4 FRA RODET-LEFEBVRE, Maxime (4e cat.) MD Patrimoine 0111AR CO AMBERIEU 37:20 +02:44
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 01:12 4 01:12 4
2-224 (4p) 03:51 2 02:39 1
3-207 (4p) 04:54 2 01:03 1
4-181 (20p) 05:39 2 00:45 5
5-182 (5p) 06:50 3 01:11 47
6-183 (5p) 08:06 2 01:16 1
7-206 (5p) 08:29 2 00:23 5
8-186 (5p) 09:09 2 00:40 1
9-187 10:45 2 01:36 2
10-208 (3p) 11:53 2 01:08 1
11-189 (6p) 14:11 2 02:18 2
12-190 (6p) 17:36 4 03:25 17
13-191 (20p) 18:27 4 00:51 3
14-192 (5p) 20:37 4 02:10 5
15-233 22:39 4 02:02 4
16-193 (4p) 23:30 4 00:51 5
17-194 (5p) 24:33 4 01:03 1
18-232 (5p) 25:55 4 01:22 37
19-195 (5p) 26:32 4 00:37 1
20-236 (5p) 28:42 4 02:10 17
21-198 (4p) 29:53 4 01:11 3
22-240 30:12 4 00:19 2
23-239 (4p) 31:54 4 01:42 4
24-226 33:06 4 01:12 9
25-205 (3p) 34:31 4 01:25 4
26-196 (2p) 35:29 4 00:58 3
27-203 (2p) 36:03 4 00:34 3
28-219 (1p) 36:34 4 00:31 6
29-200 (20p) 37:10 4 00:36 5
Arrivée 37:20 4 00:10 6
5 FRA CAZELLE, Sébastien (5e cat.) MD Patrimoine 4601OC FiNO46 40:05 +05:29
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 01:07 2 01:07 2
2-224 (4p) 04:46 6 03:39 14
3-207 (4p) 05:58 5 01:12 6
4-181 (20p) 07:23 7 01:25 41
5-182 (5p) 08:06 7 00:43 6
6-183 (5p) 09:35 7 01:29 6
7-206 (5p) 09:57 5 00:22 1
8-186 (5p) 10:41 5 00:44 4
9-187 12:16 5 01:35 1
10-208 (3p) 13:32 5 01:16 6
11-189 (6p) 15:58 5 02:26 4
12-190 (6p) 18:31 5 02:33 4
13-191 (20p) 19:34 5 01:03 9
14-192 (5p) 21:59 5 02:25 11
15-233 24:34 5 02:35 20
16-193 (4p) 25:27 5 00:53 6
17-194 (5p) 26:36 5 01:09 6
18-232 (5p) 28:13 5 01:37 46
19-195 (5p) 28:57 5 00:44 5
20-236 (5p) 31:01 5 02:04 12
21-198 (4p) 32:16 5 01:15 4
22-240 32:42 5 00:26 10
23-239 (4p) 34:19 5 01:37 1
24-226 35:28 5 01:09 6
25-205 (3p) 37:03 5 01:35 6
26-196 (2p) 38:12 5 01:09 12
27-203 (2p) 38:46 5 00:34 3
28-219 (1p) 39:23 5 00:37 19
29-200 (20p) 39:55 5 00:32 3
Arrivée 40:05 5 00:10 6
6 FRA GASTON, Guillaume (6e cat.) MD Patrimoine 4705NA N.O.R.D. 41:27 +06:51
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 01:51 22 01:51 22
2-224 (4p) 05:21 13 03:30 9
3-207 (4p) 06:32 11 01:11 5
4-181 (20p) 07:15 5 00:43 4
5-182 (5p) 07:58 5 00:43 6
6-183 (5p) 09:28 5 01:30 8
7-206 (5p) 09:57 5 00:29 20
8-186 (5p) 10:44 6 00:47 7
9-187 13:15 8 02:31 29
10-208 (3p) 14:44 8 01:29 11
11-189 (6p) 17:36 9 02:52 10
12-190 (6p) 20:11 8 02:35 5
13-191 (20p) 21:17 8 01:06 14
14-192 (5p) 23:21 6 02:04 4
15-233 25:49 6 02:28 14
16-193 (4p) 26:48 6 00:59 15
17-194 (5p) 27:55 6 01:07 5
18-232 (5p) 28:50 6 00:55 18
19-195 (5p) 29:38 6 00:48 8
20-236 (5p) 31:25 6 01:47 4
21-198 (4p) 33:11 6 01:46 32
22-240 33:32 6 00:21 3
23-239 (4p) 35:22 6 01:50 8
24-226 36:40 6 01:18 19
25-205 (3p) 38:18 6 01:38 8
26-196 (2p) 39:23 6 01:05 6
27-203 (2p) 40:03 6 00:40 15
28-219 (1p) 40:36 6 00:33 9
29-200 (20p) 41:15 6 00:39 10
Arrivée 41:27 6 00:12 15
7 FRA SUTTER, Remi (7e cat.) MD Patrimoine 8809GE HVO 41:30 +06:54
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 01:56 26 01:56 26
2-224 (4p) 05:39 18 03:43 19
3-207 (4p) 07:02 15 01:23 13
4-181 (20p) 08:00 15 00:58 19
5-182 (5p) 08:41 13 00:41 4
6-183 (5p) 10:15 11 01:34 13
7-206 (5p) 10:38 10 00:23 5
8-186 (5p) 11:28 10 00:50 12
9-187 13:29 9 02:01 10
10-208 (3p) 15:11 10 01:42 24
11-189 (6p) 17:47 10 02:36 7
12-190 (6p) 20:12 9 02:25 2
13-191 (20p) 21:24 9 01:12 18
14-192 (5p) 23:57 8 02:33 16
15-233 26:15 8 02:18 8
16-193 (4p) 27:11 8 00:56 8
17-194 (5p) 28:17 7 01:06 4
18-232 (5p) 29:10 8 00:53 13
19-195 (5p) 30:01 8 00:51 13
20-236 (5p) 31:53 8 01:52 5
21-198 (4p) 33:13 7 01:20 6
22-240 33:40 7 00:27 14
23-239 (4p) 35:28 7 01:48 7
24-226 36:44 7 01:16 13
25-205 (3p) 38:25 7 01:41 11
26-196 (2p) 39:31 7 01:06 8
27-203 (2p) 40:05 7 00:34 3
28-219 (1p) 40:37 7 00:32 7
29-200 (20p) 41:17 7 00:40 14
Arrivée 41:30 7 00:13 22
8 FRA BLUM, Simon (8e cat.) MD Patrimoine 0111AR CO AMBERIEU 41:32 +06:56
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 01:12 4 01:12 4
2-224 (4p) 05:01 9 03:49 23
3-207 (4p) 06:27 7 01:26 15
4-181 (20p) 07:30 10 01:03 26
5-182 (5p) 08:14 8 00:44 8
6-183 (5p) 09:47 9 01:33 10
7-206 (5p) 10:10 9 00:23 5
8-186 (5p) 10:59 9 00:49 11
9-187 12:46 6 01:47 6
10-208 (3p) 14:05 6 01:19 10
11-189 (6p) 16:48 6 02:43 8
12-190 (6p) 20:00 6 03:12 12
13-191 (20p) 21:01 7 01:01 7
14-192 (5p) 23:38 7 02:37 17
15-233 26:04 7 02:26 10
16-193 (4p) 27:02 7 00:58 14
17-194 (5p) 28:21 8 01:19 15
18-232 (5p) 29:03 7 00:42 4
19-195 (5p) 29:50 7 00:47 6
20-236 (5p) 31:50 7 02:00 8
21-198 (4p) 33:18 8 01:28 15
22-240 33:42 8 00:24 7
23-239 (4p) 35:36 8 01:54 12
24-226 36:47 8 01:11 7
25-205 (3p) 38:26 8 01:39 9
26-196 (2p) 39:34 8 01:08 10
27-203 (2p) 40:10 8 00:36 9
28-219 (1p) 40:46 8 00:36 14
29-200 (20p) 41:23 8 00:37 9
Arrivée 41:32 8 00:09 3
9 FRA LE BIAVANT, Adrien (9e cat.) MD Patrimoine 4705NA N.O.R.D. 42:17 +07:41
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 01:58 27 01:58 27
2-224 (4p) 05:26 15 03:28 8
3-207 (4p) 06:46 13 01:20 9
4-181 (20p) 07:27 9 00:41 1
5-182 (5p) 08:14 8 00:47 11
6-183 (5p) 09:40 8 01:26 4
7-206 (5p) 10:04 8 00:24 9
8-186 (5p) 10:50 7 00:46 6
9-187 13:32 10 02:42 35
10-208 (3p) 14:50 9 01:18 8
11-189 (6p) 17:21 7 02:31 6
12-190 (6p) 20:07 7 02:46 7
13-191 (20p) 20:59 6 00:52 4
14-192 (5p) 25:07 11 04:08 47
15-233 27:33 11 02:26 10
16-193 (4p) 28:22 11 00:49 4
17-194 (5p) 29:27 10 01:05 3
18-232 (5p) 30:05 9 00:38 3
19-195 (5p) 30:47 9 00:42 3
20-236 (5p) 32:30 9 01:43 2
21-198 (4p) 34:21 9 01:51 38
22-240 34:47 10 00:26 10
23-239 (4p) 36:25 9 01:38 2
24-226 37:25 9 01:00 3
25-205 (3p) 39:11 9 01:46 14
26-196 (2p) 40:17 9 01:06 8
27-203 (2p) 41:05 10 00:48 33
28-219 (1p) 41:33 9 00:28 3
29-200 (20p) 42:09 9 00:36 5
Arrivée 42:17 9 00:08 2
10 FRA RICARD, Gaël (10e cat.) MD Patrimoine 9502IF ACBeauchamp 42:47 +08:11
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 01:16 7 01:16 7
2-224 (4p) 06:29 34 05:13 48
3-207 (4p) 07:42 30 01:13 7
4-181 (20p) 08:23 21 00:41 1
5-182 (5p) 09:04 19 00:41 4
6-183 (5p) 10:30 14 01:26 4
7-206 (5p) 10:53 13 00:23 5
8-186 (5p) 11:54 12 01:01 34
9-187 14:06 13 02:12 16
10-208 (3p) 15:22 11 01:16 6
11-189 (6p) 18:19 11 02:57 11
12-190 (6p) 21:24 11 03:05 11
13-191 (20p) 22:36 11 01:12 18
14-192 (5p) 25:04 10 02:28 13
15-233 27:18 10 02:14 6
16-193 (4p) 28:14 10 00:56 8
17-194 (5p) 29:33 11 01:19 15
18-232 (5p) 30:16 11 00:43 6
19-195 (5p) 31:04 11 00:48 8
20-236 (5p) 33:02 10 01:58 7
21-198 (4p) 34:22 10 01:20 6
22-240 34:44 9 00:22 4
23-239 (4p) 36:37 10 01:53 9
24-226 37:45 10 01:08 5
25-205 (3p) 39:19 10 01:34 5
26-196 (2p) 40:27 10 01:08 10
27-203 (2p) 41:04 9 00:37 10
28-219 (1p) 41:39 10 00:35 13
29-200 (20p) 42:36 10 00:57 45
Arrivée 42:47 10 00:11 10
11 FRA BOILEAU, Cyril (11e cat.) MD Patrimoine 3323NA US CENON CO 43:02 +08:26
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 01:58 27 01:58 27
2-224 (4p) 05:06 10 03:08 5
3-207 (4p) 06:27 7 01:21 11
4-181 (20p) 07:15 5 00:48 6
5-182 (5p) 08:01 6 00:46 9
6-183 (5p) 09:34 6 01:33 10
7-206 (5p) 10:01 7 00:27 15
8-186 (5p) 10:52 8 00:51 14
9-187 12:49 7 01:57 8
10-208 (3p) 14:07 7 01:18 8
11-189 (6p) 17:21 7 03:14 18
12-190 (6p) 20:52 10 03:31 20
13-191 (20p) 21:52 10 01:00 6
14-192 (5p) 24:10 9 02:18 7
15-233 26:37 9 02:27 12
16-193 (4p) 27:33 9 00:56 8
17-194 (5p) 28:44 9 01:11 7
18-232 (5p) 30:11 10 01:27 40
19-195 (5p) 31:01 10 00:50 10
20-236 (5p) 33:33 11 02:32 31
21-198 (4p) 34:57 11 01:24 11
22-240 35:21 11 00:24 7
23-239 (4p) 37:14 11 01:53 9
24-226 38:32 11 01:18 19
25-205 (3p) 40:07 11 01:35 6
26-196 (2p) 41:07 11 01:00 4
27-203 (2p) 41:42 11 00:35 6
28-219 (1p) 42:11 11 00:29 4
29-200 (20p) 42:50 11 00:39 10
Arrivée 43:02 11 00:12 15
12 FRA COURTOIS, Yoann (12e cat.) MD Patrimoine 8807GE LO Sanchey 44:03 +09:27
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 01:17 8 01:17 8
2-224 (4p) 04:40 4 03:23 7
3-207 (4p) 06:27 7 01:47 38
4-181 (20p) 08:14 20 01:47 49
5-182 (5p) 09:23 25 01:09 42
6-183 (5p) 11:22 25 01:59 43
7-206 (5p) 12:02 25 00:40 48
8-186 (5p) 12:57 25 00:55 22
9-187 14:36 20 01:39 4
10-208 (3p) 15:45 14 01:09 2
11-189 (6p) 18:35 12 02:50 9
12-190 (6p) 21:50 12 03:15 14
13-191 (20p) 22:53 12 01:03 9
14-192 (5p) 25:18 12 02:25 11
15-233 27:51 12 02:33 17
16-193 (4p) 28:52 12 01:01 18
17-194 (5p) 30:03 12 01:11 7
18-232 (5p) 30:48 12 00:45 7
19-195 (5p) 31:45 12 00:57 25
20-236 (5p) 33:49 12 02:04 12
21-198 (4p) 35:17 12 01:28 15
22-240 35:49 12 00:32 29
23-239 (4p) 37:42 12 01:53 9
24-226 38:54 12 01:12 9
25-205 (3p) 40:42 12 01:48 16
26-196 (2p) 42:00 12 01:18 18
27-203 (2p) 42:35 12 00:35 6
28-219 (1p) 43:09 12 00:34 11
29-200 (20p) 43:51 12 00:42 15
Arrivée 44:03 12 00:12 15
13 FRA DIVAY, Maxime (13e cat.) MD Patrimoine 1408NM VIK'AZIM 47:15 +12:39
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 01:13 6 01:13 6
2-224 (4p) 05:23 14 04:10 31
3-207 (4p) 06:56 14 01:33 26
4-181 (20p) 08:23 21 01:27 42
5-182 (5p) 09:10 20 00:47 11
6-183 (5p) 10:53 20 01:43 24
7-206 (5p) 11:22 20 00:29 20
8-186 (5p) 12:15 20 00:53 20
9-187 14:32 18 02:17 18
10-208 (3p) 16:02 16 01:30 12
11-189 (6p) 19:39 16 03:37 26
12-190 (6p) 23:25 18 03:46 27
13-191 (20p) 24:37 17 01:12 18
14-192 (5p) 27:08 17 02:31 15
15-233 29:44 16 02:36 21
16-193 (4p) 30:50 16 01:06 30
17-194 (5p) 32:20 16 01:30 34
18-232 (5p) 33:13 15 00:53 13
19-195 (5p) 34:04 15 00:51 13
20-236 (5p) 36:24 13 02:20 22
21-198 (4p) 38:02 13 01:38 22
22-240 38:27 13 00:25 9
23-239 (4p) 40:27 13 02:00 14
24-226 41:43 13 01:16 13
25-205 (3p) 43:35 13 01:52 20
26-196 (2p) 44:55 13 01:20 22
27-203 (2p) 45:36 13 00:41 17
28-219 (1p) 46:12 13 00:36 14
29-200 (20p) 47:00 13 00:48 24
Arrivée 47:15 13 00:15 33
14 FRA DAGICOUR, Alice (14e cat.) MD Patrimoine 3105OC TOAC Orientatio 48:20 +13:44
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 02:14 39 02:14 39
2-224 (4p) 06:02 28 03:48 22
3-207 (4p) 07:29 28 01:27 16
4-181 (20p) 08:26 23 00:57 17
5-182 (5p) 09:12 21 00:46 9
6-183 (5p) 10:53 20 01:41 23
7-206 (5p) 11:22 20 00:29 20
8-186 (5p) 12:14 19 00:52 17
9-187 14:13 15 01:59 9
10-208 (3p) 15:52 15 01:39 19
11-189 (6p) 19:07 14 03:15 19
12-190 (6p) 22:25 14 03:18 16
13-191 (20p) 23:35 13 01:10 17
14-192 (5p) 27:02 15 03:27 39
15-233 29:44 16 02:42 24
16-193 (4p) 30:44 15 01:00 16
17-194 (5p) 32:04 14 01:20 17
18-232 (5p) 32:46 13 00:42 4
19-195 (5p) 33:38 13 00:52 15
20-236 (5p) 36:41 14 03:03 44
21-198 (4p) 38:21 14 01:40 27
22-240 38:47 14 00:26 10
23-239 (4p) 40:51 14 02:04 16
24-226 42:25 14 01:34 35
25-205 (3p) 44:21 14 01:56 26
26-196 (2p) 45:43 14 01:22 25
27-203 (2p) 46:36 14 00:53 43
28-219 (1p) 47:21 15 00:45 35
29-200 (20p) 48:08 15 00:47 21
Arrivée 48:20 14 00:12 15
15 FRA LONCHAMPT, Franck (15e cat.) MD Patrimoine 3913BF O'JURA 48:21 +13:45
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 01:35 12 01:35 12
2-224 (4p) 04:46 6 03:11 6
3-207 (4p) 06:17 6 01:31 23
4-181 (20p) 07:45 12 01:28 43
5-182 (5p) 08:37 11 00:52 17
6-183 (5p) 10:09 10 01:32 9
7-206 (5p) 10:39 11 00:30 26
8-186 (5p) 12:00 14 01:21 52
9-187 14:36 20 02:36 33
10-208 (3p) 16:17 18 01:41 23
11-189 (6p) 21:23 27 05:06 49
12-190 (6p) 24:15 21 02:52 8
13-191 (20p) 25:17 20 01:02 8
14-192 (5p) 28:02 19 02:45 20
15-233 31:10 21 03:08 39
16-193 (4p) 32:04 20 00:54 7
17-194 (5p) 33:43 22 01:39 43
18-232 (5p) 34:36 19 00:53 13
19-195 (5p) 35:31 18 00:55 18
20-236 (5p) 37:54 17 02:23 26
21-198 (4p) 39:14 16 01:20 6
22-240 39:50 16 00:36 37
23-239 (4p) 41:45 16 01:55 13
24-226 43:07 16 01:22 24
25-205 (3p) 44:52 16 01:45 12
26-196 (2p) 46:14 16 01:22 25
27-203 (2p) 46:52 16 00:38 12
28-219 (1p) 47:26 16 00:34 11
29-200 (20p) 48:10 16 00:44 18
Arrivée 48:21 15 00:11 10
16 FRA JOLLY, Antoine (16e cat.) MD Patrimoine 7807IF GO78 48:22 +13:46
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 02:16 41 02:16 41
2-224 (4p) 05:50 24 03:34 11
3-207 (4p) 07:10 19 01:20 9
4-181 (20p) 08:03 16 00:53 13
5-182 (5p) 09:01 18 00:58 27
6-183 (5p) 10:47 17 01:46 27
7-206 (5p) 11:13 17 00:26 14
8-186 (5p) 12:08 18 00:55 22
9-187 14:29 17 02:21 22
10-208 (3p) 16:17 18 01:48 27
11-189 (6p) 19:45 18 03:28 23
12-190 (6p) 23:19 17 03:34 22
13-191 (20p) 24:37 17 01:18 29
14-192 (5p) 27:07 16 02:30 14
15-233 29:39 15 02:32 15
16-193 (4p) 30:43 14 01:04 27
17-194 (5p) 32:05 15 01:22 22
18-232 (5p) 32:55 14 00:50 9
19-195 (5p) 33:51 14 00:56 21
20-236 (5p) 37:26 15 03:35 50
21-198 (4p) 38:50 15 01:24 11
22-240 39:19 15 00:29 16
23-239 (4p) 41:31 15 02:12 21
24-226 42:48 15 01:17 16
25-205 (3p) 44:45 15 01:57 28
26-196 (2p) 46:00 15 01:15 14
27-203 (2p) 46:41 15 00:41 17
28-219 (1p) 47:19 14 00:38 22
29-200 (20p) 48:05 14 00:46 20
Arrivée 48:22 16 00:17 47
17 FRA LEMARCHAND, Sébastien (17e cat.) MD Patrimoine 1408NM VIK'AZIM 49:03 +14:27
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 01:43 17 01:43 17
2-224 (4p) 05:17 12 03:34 11
3-207 (4p) 07:02 15 01:45 37
4-181 (20p) 07:53 14 00:51 10
5-182 (5p) 08:42 14 00:49 14
6-183 (5p) 10:31 15 01:49 30
7-206 (5p) 11:00 15 00:29 20
8-186 (5p) 11:54 12 00:54 21
9-187 14:02 12 02:08 14
10-208 (3p) 15:36 12 01:34 13
11-189 (6p) 19:27 15 03:51 31
12-190 (6p) 25:18 26 05:51 54
13-191 (20p) 26:21 26 01:03 9
14-192 (5p) 29:09 26 02:48 24
15-233 31:23 23 02:14 6
16-193 (4p) 32:19 22 00:56 8
17-194 (5p) 33:31 20 01:12 10
18-232 (5p) 34:35 18 01:04 24
19-195 (5p) 36:25 23 01:50 53
20-236 (5p) 38:26 21 02:01 9
21-198 (4p) 39:51 21 01:25 13
22-240 40:21 21 00:30 21
23-239 (4p) 42:21 19 02:00 14
24-226 43:38 19 01:17 16
25-205 (3p) 45:31 18 01:53 21
26-196 (2p) 46:36 17 01:05 6
27-203 (2p) 47:25 17 00:49 35
28-219 (1p) 48:01 17 00:36 14
29-200 (20p) 48:50 17 00:49 26
Arrivée 49:03 17 00:13 22
18 FRA DANNECKER, Gilles (18e cat.) MD Patrimoine 3913BF O'JURA 49:05 +14:29
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 02:11 36 02:11 36
2-224 (4p) 05:52 25 03:41 16
3-207 (4p) 07:13 20 01:21 11
4-181 (20p) 08:03 16 00:50 9
5-182 (5p) 08:56 16 00:53 22
6-183 (5p) 10:47 17 01:51 33
7-206 (5p) 11:11 16 00:24 9
8-186 (5p) 12:01 15 00:50 12
9-187 15:50 27 03:49 53
10-208 (3p) 17:27 26 01:37 17
11-189 (6p) 20:37 22 03:10 12
12-190 (6p) 24:39 24 04:02 35
13-191 (20p) 25:58 25 01:19 30
14-192 (5p) 28:44 23 02:46 22
15-233 31:18 22 02:34 18
16-193 (4p) 32:18 21 01:00 16
17-194 (5p) 33:39 21 01:21 19
18-232 (5p) 34:41 20 01:02 22
19-195 (5p) 35:41 19 01:00 31
20-236 (5p) 37:57 18 02:16 18
21-198 (4p) 39:20 17 01:23 10
22-240 39:51 17 00:31 23
23-239 (4p) 42:20 18 02:29 33
24-226 43:37 18 01:17 16
25-205 (3p) 45:26 17 01:49 17
26-196 (2p) 46:46 18 01:20 22
27-203 (2p) 47:28 18 00:42 20
28-219 (1p) 48:05 18 00:37 19
29-200 (20p) 48:54 18 00:49 26
Arrivée 49:05 18 00:11 10
19 FRA RENAULT, Gabriel (19e cat.) MD Patrimoine 2904BR Quimper 29 49:23 +14:47
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 01:17 8 01:17 8
2-224 (4p) 04:57 8 03:40 15
3-207 (4p) 06:29 10 01:32 24
4-181 (20p) 07:25 8 00:56 14
5-182 (5p) 08:24 10 00:59 30
6-183 (5p) 10:55 22 02:31 52
7-206 (5p) 11:23 22 00:28 16
8-186 (5p) 12:22 21 00:59 30
9-187 14:32 18 02:10 15
10-208 (3p) 16:10 17 01:38 18
11-189 (6p) 19:41 17 03:31 24
12-190 (6p) 23:14 16 03:33 21
13-191 (20p) 24:36 16 01:22 37
14-192 (5p) 27:55 18 03:19 37
15-233 30:55 20 03:00 32
16-193 (4p) 31:57 19 01:02 21
17-194 (5p) 33:22 19 01:25 29
18-232 (5p) 34:33 17 01:11 31
19-195 (5p) 35:23 17 00:50 10
20-236 (5p) 38:00 19 02:37 34
21-198 (4p) 39:37 19 01:37 21
22-240 40:08 19 00:31 23
23-239 (4p) 42:27 21 02:19 25
24-226 43:45 20 01:18 19
25-205 (3p) 45:41 20 01:56 26
26-196 (2p) 47:03 20 01:22 25
27-203 (2p) 47:47 19 00:44 25
28-219 (1p) 48:31 21 00:44 32
29-200 (20p) 49:10 20 00:39 10
Arrivée 49:23 19 00:13 22
20 FRA RAIDELET, Ervann (20e cat.) MD Patrimoine 0703AR VA 07 49:24 +14:48
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 02:39 47 02:39 47
2-224 (4p) 06:22 32 03:43 19
3-207 (4p) 08:00 32 01:38 30
4-181 (20p) 09:01 30 01:01 21
5-182 (5p) 10:05 30 01:04 34
6-183 (5p) 11:48 29 01:43 24
7-206 (5p) 12:19 29 00:31 30
8-186 (5p) 13:14 30 00:55 22
9-187 15:53 29 02:39 34
10-208 (3p) 17:39 28 01:46 26
11-189 (6p) 20:49 24 03:10 12
12-190 (6p) 24:32 23 03:43 26
13-191 (20p) 25:48 23 01:16 28
14-192 (5p) 28:57 24 03:09 31
15-233 31:44 26 02:47 27
16-193 (4p) 32:48 25 01:04 27
17-194 (5p) 34:10 24 01:22 22
18-232 (5p) 35:12 22 01:02 22
19-195 (5p) 36:05 21 00:53 17
20-236 (5p) 38:14 20 02:09 14
21-198 (4p) 39:49 20 01:35 20
22-240 40:18 20 00:29 16
23-239 (4p) 42:24 20 02:06 19
24-226 43:57 21 01:33 34
25-205 (3p) 45:52 21 01:55 24
26-196 (2p) 47:06 21 01:14 13
27-203 (2p) 47:48 20 00:42 20
28-219 (1p) 48:27 19 00:39 23
29-200 (20p) 49:09 19 00:42 15
Arrivée 49:24 20 00:15 33
21 FRA OLIVIER, Régis (21e cat.) MD Patrimoine 5116GE ASO Sillery 49:32 +14:56
Départ 0:00 —
1-217 (1p) 01:44 19 01:44 19
2-224 (4p) 05:33 16 03:49 23
3-207 (4p) 07:03 17 01:30 19
4-181 (20p) 07:52 13 00:49 7
5-182 (5p) 09:00 17 01:08 41
6-183 (5p) 10:38 16 01:38 17
7-206 (5p) 11:13 17 00:35 39
8-186 (5p) 12:32 23 01:19 51
9-187 14:55 24 02:23 24
10-208 (3p) 16:29 21 01:34 13
