Le Superman est un coureur fictif qui réalise le
meilleur tronçon de chaque contrôle.
Le graphique montre le retard cumulé de chaque coureur par rapport au Superman.
Une courbe plate signifie que le coureur court à la vitesse du meilleur sur ce tronçon ;
une courbe qui descend signifie qu'il perd du temps.
Retard cumulé vs Superman
Meilleurs tronçons Superman
Total : 32:15
| Tronçon | Temps | Coureur(s) |
|---|---|---|
| 1-217 (1p) | 01:05 | PONCET, Clément |
| 2-224 (4p) | 02:39 | DEBRAY, Paul RODET-LEFEBVRE, Maxime |
| 3-207 (4p) | 01:03 | PONCET, Clément RODET-LEFEBVRE, Maxime |
| 4-181 (20p) | 00:41 | PONCET, Clément LE BIAVANT, Adrien RICARD, Gaël |
| 5-182 (5p) | 00:36 | PHILIBERT, Nathan |
| 6-183 (5p) | 01:16 | PHILIBERT, Nathan RODET-LEFEBVRE, Maxime |
| 7-206 (5p) | 00:22 | PHILIBERT, Nathan DEBRAY, Paul PONCET, Clément CAZELLE, Sébastien |
| 8-186 (5p) | 00:40 | RODET-LEFEBVRE, Maxime |
| 9-187 | 01:35 | CAZELLE, Sébastien |
| 10-208 (3p) | 01:08 | RODET-LEFEBVRE, Maxime |
| 11-189 (6p) | 02:16 | DEBRAY, Paul |
| 12-190 (6p) | 02:23 | DEBRAY, Paul |
| 13-191 (20p) | 00:50 | DEBRAY, Paul PONCET, Clément |
| 14-192 (5p) | 01:47 | DEBRAY, Paul |
| 15-233 | 01:47 | DEBRAY, Paul |
| 16-193 (4p) | 00:45 | PONCET, Clément |
| 17-194 (5p) | 01:03 | PHILIBERT, Nathan RODET-LEFEBVRE, Maxime |
| 18-232 (5p) | 00:35 | PONCET, Clément |
| 19-195 (5p) | 00:37 | RODET-LEFEBVRE, Maxime |
| 20-236 (5p) | 01:39 | PHILIBERT, Nathan |
| 21-198 (4p) | 01:02 | PHILIBERT, Nathan |
| 22-240 | 00:18 | PHILIBERT, Nathan |
| 23-239 (4p) | 01:37 | CAZELLE, Sébastien |
| 24-226 | 00:54 | PHILIBERT, Nathan |
| 25-205 (3p) | 01:17 | PHILIBERT, Nathan |
| 26-196 (2p) | 00:50 | PHILIBERT, Nathan |
| 27-203 (2p) | 00:27 | PHILIBERT, Nathan |
| 28-219 (1p) | 00:26 | PHILIBERT, Nathan PONCET, Clément |
| 29-200 (20p) | 00:30 | DEBRAY, Paul |
| Arrivée | 00:07 | PHILIBERT, Nathan |
Récapitulatif
| # | Concurrent | Club | Temps |
|---|