Fiche concurrent
- Catégorie
- MD Performance
- Club
- 7604NM ALBEOrientation
- Nationalité
FRA
- Départ
- 14:42:40
Résultat
51:17
Rang 118 sur 127
+28:54
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-222 (3p) | 04:22 | 04:22 | 120 |
| 2-224 (4p) | 09:26 | 05:04 | 120 |
| 3-223 | 12:20 | 02:54 | 121 |
| 4-183 (5p) | 15:19 | 02:59 | 121 |
| 5-206 (5p) | 15:57 | 00:38 | 121 |
| 6-186 (5p) | 17:11 | 01:14 | 121 |
| 7-214 | 20:39 | 03:28 | 121 |
| 8-227 | 23:01 | 02:22 | 121 |
| 9-228 (1p) | 24:33 | 01:32 | 121 |
| 10-229 | 25:30 | 00:57 | 120 |
| 11-220 (1p) | 26:10 | 00:40 | 119 |
| 12-185 | 28:42 | 02:32 | 121 |
| 13-209 | 30:00 | 01:18 | 120 |
| 14-230 | 31:20 | 01:20 | 119 |
| 15-193 (4p) | 32:30 | 01:10 | 119 |
| 16-210 (3p) | 34:22 | 01:52 | 118 |
| 17-235 (4p) | 36:10 | 01:48 | 118 |
| 18-238 (5p) | 37:33 | 01:23 | 118 |
| 19-236 (5p) | 38:56 | 01:23 | 118 |
| 20-237 | 41:35 | 02:39 | 117 |
| 21-239 (4p) | 42:49 | 01:14 | 117 |
| 22-201 (4p) | 43:46 | 00:57 | 117 |
| 23-231 (3p) | 47:28 | 03:42 | 118 |
| 24-218 | 48:50 | 01:22 | 118 |
| 25-215 | 49:48 | 00:58 | 119 |
| 26-200 (20p) | 50:59 | 01:11 | 118 |
| Arrivée | 51:17 | 00:18 | 118 |
Évolution du classement