Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Dame
- Club
- 4601OC FiNO46
- Nationalité
FRA
- Départ
- 13:10:40
Résultat
37:12
Rang 70 sur 105
+15:13
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-241 (2p) | 02:21 | 02:21 | 79 |
| 2-214 | 04:48 | 02:27 | 75 |
| 3-224 (4p) | 06:42 | 01:54 | 66 |
| 4-197 | 08:25 | 01:43 | 64 |
| 5-186 (5p) | 10:16 | 01:51 | 66 |
| 6-223 | 11:03 | 00:47 | 64 |
| 7-181 (20p) | 11:29 | 00:26 | 64 |
| 8-187 | 14:36 | 03:07 | 68 |
| 9-188 | 16:50 | 02:14 | 66 |
| 10-221 (1p) | 17:28 | 00:38 | 66 |
| 11-229 | 18:56 | 01:28 | 66 |
| 12-220 (1p) | 19:35 | 00:39 | 66 |
| 13-185 | 21:32 | 01:57 | 65 |
| 14-204 (2p) | 23:39 | 02:07 | 69 |
| 15-210 (3p) | 25:20 | 01:41 | 69 |
| 16-240 | 26:24 | 01:04 | 71 |
| 17-239 (4p) | 29:19 | 02:55 | 69 |
| 18-201 (4p) | 30:13 | 00:54 | 69 |
| 19-231 (3p) | 33:30 | 03:17 | 70 |
| 20-218 | 34:52 | 01:22 | 70 |
| 21-215 | 35:48 | 00:56 | 70 |
| 22-200 (20p) | 36:53 | 01:05 | 69 |
| Arrivée | 37:12 | 00:19 | 70 |
Évolution du classement