Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Homme
- Club
- 2517BF OTB
- Nationalité
BEL
- Départ
- 16:06:40
Résultat
25:43
Rang 15 sur 92
+04:58
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-225 (1p) | 01:04 | 01:04 | 27 |
| 2-234 (3p) | 03:36 | 02:32 | 12 |
| 3-224 (4p) | 05:18 | 01:42 | 9 |
| 4-181 (20p) | 06:42 | 01:24 | 8 |
| 5-182 (5p) | 07:23 | 00:41 | 9 |
| 6-186 (5p) | 07:54 | 00:31 | 9 |
| 7-197 | 08:47 | 00:53 | 9 |
| 8-187 | 09:58 | 01:11 | 11 |
| 9-188 | 11:56 | 01:58 | 11 |
| 10-221 (1p) | 12:19 | 00:23 | 11 |
| 11-229 | 13:28 | 01:09 | 13 |
| 12-220 (1p) | 13:49 | 00:21 | 12 |
| 13-185 | 14:53 | 01:04 | 12 |
| 14-209 | 16:24 | 01:31 | 15 |
| 15-233 | 17:18 | 00:54 | 15 |
| 16-211 (3p) | 18:07 | 00:49 | 15 |
| 17-237 | 19:34 | 01:27 | 16 |
| 18-226 | 20:47 | 01:13 | 15 |
| 19-205 (3p) | 22:27 | 01:40 | 15 |
| 20-196 (2p) | 23:30 | 01:03 | 15 |
| 21-202 (2p) | 23:52 | 00:22 | 14 |
| 22-219 (1p) | 24:43 | 00:51 | 14 |
| 23-200 (20p) | 25:28 | 00:45 | 14 |
| Arrivée | 25:43 | 00:15 | 14 |
Évolution du classement