Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Dame
- Club
- 8404PZ OPA
- Nationalité
FRA
- Départ
- 16:08:40
Résultat
30:43
Rang 42 sur 105
+08:44
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-241 (2p) | 01:59 | 01:59 | 50 |
| 2-214 | 04:09 | 02:10 | 47 |
| 3-224 (4p) | 05:50 | 01:41 | 47 |
| 4-197 | 07:20 | 01:30 | 45 |
| 5-186 (5p) | 08:59 | 01:39 | 45 |
| 6-223 | 09:42 | 00:43 | 43 |
| 7-181 (20p) | 10:05 | 00:23 | 39 |
| 8-187 | 12:03 | 01:58 | 33 |
| 9-188 | 14:28 | 02:25 | 35 |
| 10-221 (1p) | 14:57 | 00:29 | 35 |
| 11-229 | 16:30 | 01:33 | 37 |
| 12-220 (1p) | 17:02 | 00:32 | 38 |
| 13-185 | 18:47 | 01:45 | 37 |
| 14-204 (2p) | 19:40 | 00:53 | 37 |
| 15-210 (3p) | 20:49 | 01:09 | 36 |
| 16-240 | 21:43 | 00:54 | 36 |
| 17-239 (4p) | 23:59 | 02:16 | 36 |
| 18-201 (4p) | 24:43 | 00:44 | 34 |
| 19-231 (3p) | 27:41 | 02:58 | 40 |
| 20-218 | 28:45 | 01:04 | 41 |
| 21-215 | 29:33 | 00:48 | 42 |
| 22-200 (20p) | 30:28 | 00:55 | 42 |
| Arrivée | 30:43 | 00:15 | 42 |
Évolution du classement