Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Homme
- Club
- 2904BR Quimper 29
- Nationalité
FRA
- Départ
- 12:33:40
Résultat
25:43
Rang 14 sur 92
+04:58
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-225 (1p) | 01:05 | 01:05 | 31 |
| 2-234 (3p) | 04:13 | 03:08 | 35 |
| 3-224 (4p) | 06:01 | 01:48 | 20 |
| 4-181 (20p) | 08:02 | 02:01 | 27 |
| 5-182 (5p) | 08:39 | 00:37 | 21 |
| 6-186 (5p) | 09:09 | 00:30 | 21 |
| 7-197 | 10:20 | 01:11 | 24 |
| 8-187 | 11:17 | 00:57 | 20 |
| 9-188 | 13:08 | 01:51 | 23 |
| 10-221 (1p) | 13:54 | 00:46 | 27 |
| 11-229 | 14:47 | 00:53 | 25 |
| 12-220 (1p) | 15:08 | 00:21 | 23 |
| 13-185 | 16:17 | 01:09 | 22 |
| 14-209 | 16:58 | 00:41 | 21 |
| 15-233 | 17:47 | 00:49 | 19 |
| 16-211 (3p) | 18:26 | 00:39 | 18 |
| 17-237 | 19:33 | 01:07 | 15 |
| 18-226 | 20:49 | 01:16 | 16 |
| 19-205 (3p) | 22:28 | 01:39 | 16 |
| 20-196 (2p) | 23:36 | 01:08 | 16 |
| 21-202 (2p) | 23:58 | 00:22 | 15 |
| 22-219 (1p) | 24:51 | 00:53 | 15 |
| 23-200 (20p) | 25:31 | 00:40 | 15 |
| Arrivée | 25:43 | 00:12 | 14 |
Évolution du classement