Fiche concurrent
- Catégorie
- MD Performance
- Club
- 3105OC TOAC Orientatio
- Nationalité
FRA
- Départ
- 13:03:40
Résultat
37:42
Rang 70 sur 127
+15:19
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-222 (3p) | 03:12 | 03:12 | 72 |
| 2-224 (4p) | 06:00 | 02:48 | 68 |
| 3-223 | 08:07 | 02:07 | 64 |
| 4-183 (5p) | 10:19 | 02:12 | 65 |
| 5-206 (5p) | 10:47 | 00:28 | 65 |
| 6-186 (5p) | 11:43 | 00:56 | 67 |
| 7-214 | 13:13 | 01:30 | 59 |
| 8-227 | 14:53 | 01:40 | 56 |
| 9-228 (1p) | 16:08 | 01:15 | 59 |
| 10-229 | 16:54 | 00:46 | 59 |
| 11-220 (1p) | 17:21 | 00:27 | 58 |
| 12-185 | 18:48 | 01:27 | 56 |
| 13-209 | 21:31 | 02:43 | 69 |
| 14-230 | 22:46 | 01:15 | 70 |
| 15-193 (4p) | 23:47 | 01:01 | 71 |
| 16-210 (3p) | 25:03 | 01:16 | 68 |
| 17-235 (4p) | 26:20 | 01:17 | 68 |
| 18-238 (5p) | 27:24 | 01:04 | 68 |
| 19-236 (5p) | 28:21 | 00:57 | 69 |
| 20-237 | 30:36 | 02:15 | 68 |
| 21-239 (4p) | 31:26 | 00:50 | 68 |
| 22-201 (4p) | 32:10 | 00:44 | 68 |
| 23-231 (3p) | 34:58 | 02:48 | 69 |
| 24-218 | 35:58 | 01:00 | 70 |
| 25-215 | 36:41 | 00:43 | 69 |
| 26-200 (20p) | 37:28 | 00:47 | 70 |
| Arrivée | 37:42 | 00:14 | 70 |
Évolution du classement