Fiche concurrent
- Catégorie
- MD Performance
- Club
- 4204AR Boussole en F.
- Nationalité
FRA
- Départ
- 13:15:40
Résultat
33:01
Rang 44 sur 127
+10:38
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-222 (3p) | 03:32 | 03:32 | 92 |
| 2-224 (4p) | 05:36 | 02:04 | 58 |
| 3-223 | 08:09 | 02:33 | 66 |
| 4-183 (5p) | 09:54 | 01:45 | 59 |
| 5-206 (5p) | 10:24 | 00:30 | 59 |
| 6-186 (5p) | 11:15 | 00:51 | 59 |
| 7-214 | 12:38 | 01:23 | 52 |
| 8-227 | 14:07 | 01:29 | 48 |
| 9-228 (1p) | 15:05 | 00:58 | 47 |
| 10-229 | 15:48 | 00:43 | 46 |
| 11-220 (1p) | 16:11 | 00:23 | 44 |
| 12-185 | 17:29 | 01:18 | 42 |
| 13-209 | 18:55 | 01:26 | 48 |
| 14-230 | 20:04 | 01:09 | 48 |
| 15-193 (4p) | 20:55 | 00:51 | 48 |
| 16-210 (3p) | 22:08 | 01:13 | 47 |
| 17-235 (4p) | 23:24 | 01:16 | 48 |
| 18-238 (5p) | 24:24 | 01:00 | 48 |
| 19-236 (5p) | 25:21 | 00:57 | 49 |
| 20-237 | 27:08 | 01:47 | 45 |
| 21-239 (4p) | 27:50 | 00:42 | 44 |
| 22-201 (4p) | 28:31 | 00:41 | 45 |
| 23-231 (3p) | 30:33 | 02:02 | 45 |
| 24-218 | 31:20 | 00:47 | 43 |
| 25-215 | 32:01 | 00:41 | 44 |
| 26-200 (20p) | 32:46 | 00:45 | 43 |
| Arrivée | 33:01 | 00:15 | 44 |
Évolution du classement