Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Dame
- Club
- 7605NM COBS
- Nationalité
FRA
- Départ
- 13:05:40
Résultat
29:57
Rang 34 sur 105
+07:58
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-241 (2p) | 01:54 | 01:54 | 39 |
| 2-214 | 03:54 | 02:00 | 36 |
| 3-224 (4p) | 05:21 | 01:27 | 27 |
| 4-197 | 06:43 | 01:22 | 29 |
| 5-186 (5p) | 08:02 | 01:19 | 24 |
| 6-223 | 10:05 | 02:03 | 48 |
| 7-181 (20p) | 10:19 | 00:14 | 43 |
| 8-187 | 12:44 | 02:25 | 44 |
| 9-188 | 15:10 | 02:26 | 48 |
| 10-221 (1p) | 15:40 | 00:30 | 46 |
| 11-229 | 17:00 | 01:20 | 47 |
| 12-220 (1p) | 17:27 | 00:27 | 44 |
| 13-185 | 18:54 | 01:27 | 38 |
| 14-204 (2p) | 20:03 | 01:09 | 43 |
| 15-210 (3p) | 21:15 | 01:12 | 40 |
| 16-240 | 22:02 | 00:47 | 39 |
| 17-239 (4p) | 24:12 | 02:10 | 38 |
| 18-201 (4p) | 24:50 | 00:38 | 36 |
| 19-231 (3p) | 27:15 | 02:25 | 34 |
| 20-218 | 28:13 | 00:58 | 35 |
| 21-215 | 28:52 | 00:39 | 33 |
| 22-200 (20p) | 29:39 | 00:47 | 33 |
| Arrivée | 29:57 | 00:18 | 33 |
Évolution du classement