Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Dame
- Club
- 0615PZ VSAO
- Nationalité
FRA
- Départ
- 12:51:40
Résultat
33:17
Rang 60 sur 105
+11:18
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-241 (2p) | 01:47 | 01:47 | 29 |
| 2-214 | 04:30 | 02:43 | 61 |
| 3-224 (4p) | 06:07 | 01:37 | 52 |
| 4-197 | 07:22 | 01:15 | 46 |
| 5-186 (5p) | 09:10 | 01:48 | 47 |
| 6-223 | 09:53 | 00:43 | 45 |
| 7-181 (20p) | 10:09 | 00:16 | 42 |
| 8-187 | 13:38 | 03:29 | 56 |
| 9-188 | 16:00 | 02:22 | 58 |
| 10-221 (1p) | 16:26 | 00:26 | 57 |
| 11-229 | 17:51 | 01:25 | 58 |
| 12-220 (1p) | 18:20 | 00:29 | 56 |
| 13-185 | 20:09 | 01:49 | 58 |
| 14-204 (2p) | 21:26 | 01:17 | 59 |
| 15-210 (3p) | 22:59 | 01:33 | 60 |
| 16-240 | 23:43 | 00:44 | 59 |
| 17-239 (4p) | 26:19 | 02:36 | 58 |
| 18-201 (4p) | 27:05 | 00:46 | 58 |
| 19-231 (3p) | 30:02 | 02:57 | 58 |
| 20-218 | 30:55 | 00:53 | 58 |
| 21-215 | 31:51 | 00:56 | 60 |
| 22-200 (20p) | 33:03 | 01:12 | 60 |
| Arrivée | 33:17 | 00:14 | 60 |
Évolution du classement