Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Jaune
- Club
- 2104BF Vallée Ouche OR
- Nationalité
FRA
- Départ
- 12:25:40
Résultat
30:59
Rang 40 sur 66
+14:43
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-228 (1p) | 01:15 | 01:15 | 55 |
| 2-227 | 03:05 | 01:50 | 44 |
| 3-221 (1p) | 04:28 | 01:23 | 43 |
| 4-216 (1p) | 05:42 | 01:14 | 46 |
| 5-217 (1p) | 06:43 | 01:01 | 38 |
| 6-220 (1p) | 07:44 | 01:01 | 39 |
| 7-199 (20p) | 09:28 | 01:44 | 38 |
| 8-209 | 10:33 | 01:05 | 37 |
| 9-233 | 12:17 | 01:44 | 35 |
| 10-230 | 14:04 | 01:47 | 38 |
| 11-193 (4p) | 15:35 | 01:31 | 40 |
| 12-211 (3p) | 17:36 | 02:01 | 37 |
| 13-237 | 20:14 | 02:38 | 37 |
| 14-201 (4p) | 22:01 | 01:47 | 37 |
| 15-231 (3p) | 25:48 | 03:47 | 38 |
| 16-202 (2p) | 27:12 | 01:24 | 38 |
| 17-184 (1p) | 28:46 | 01:34 | 40 |
| 18-219 (1p) | 29:15 | 00:29 | 40 |
| 19-200 (20p) | 30:34 | 01:19 | 40 |
| Arrivée | 30:59 | 00:25 | 40 |
Évolution du classement