Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Homme
- Club
- 3810AR ORIENT'ALP
- Nationalité
FRA
- Départ
- 14:41:40
Résultat
31:15
Rang 48 sur 92
+10:30
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-225 (1p) | 01:11 | 01:11 | 48 |
| 2-234 (3p) | 04:07 | 02:56 | 27 |
| 3-224 (4p) | 06:20 | 02:13 | 32 |
| 4-181 (20p) | 09:23 | 03:03 | 51 |
| 5-182 (5p) | 10:11 | 00:48 | 51 |
| 6-186 (5p) | 10:43 | 00:32 | 49 |
| 7-197 | 12:00 | 01:17 | 49 |
| 8-187 | 13:49 | 01:49 | 52 |
| 9-188 | 15:54 | 02:05 | 52 |
| 10-221 (1p) | 16:19 | 00:25 | 51 |
| 11-229 | 17:23 | 01:04 | 50 |
| 12-220 (1p) | 17:50 | 00:27 | 50 |
| 13-185 | 19:20 | 01:30 | 50 |
| 14-209 | 20:10 | 00:50 | 49 |
| 15-233 | 22:30 | 02:20 | 52 |
| 16-211 (3p) | 23:17 | 00:47 | 50 |
| 17-237 | 24:40 | 01:23 | 49 |
| 18-226 | 26:07 | 01:27 | 49 |
| 19-205 (3p) | 27:51 | 01:44 | 48 |
| 20-196 (2p) | 29:06 | 01:15 | 48 |
| 21-202 (2p) | 29:30 | 00:24 | 48 |
| 22-219 (1p) | 30:20 | 00:50 | 48 |
| 23-200 (20p) | 30:59 | 00:39 | 48 |
| Arrivée | 31:15 | 00:16 | 48 |
Évolution du classement