Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Homme
- Club
- 3105OC TOAC Orientatio
- Nationalité
FRA
- Départ
- 14:38:40
Résultat
34:35
Rang 59 sur 92
+13:50
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-225 (1p) | 01:23 | 01:23 | 65 |
| 2-234 (3p) | 04:48 | 03:25 | 54 |
| 3-224 (4p) | 07:03 | 02:15 | 49 |
| 4-181 (20p) | 09:32 | 02:29 | 53 |
| 5-182 (5p) | 10:22 | 00:50 | 52 |
| 6-186 (5p) | 10:57 | 00:35 | 52 |
| 7-197 | 12:39 | 01:42 | 53 |
| 8-187 | 13:59 | 01:20 | 53 |
| 9-188 | 16:21 | 02:22 | 57 |
| 10-221 (1p) | 16:47 | 00:26 | 57 |
| 11-229 | 18:01 | 01:14 | 55 |
| 12-220 (1p) | 18:39 | 00:38 | 58 |
| 13-185 | 20:11 | 01:32 | 55 |
| 14-209 | 22:12 | 02:01 | 59 |
| 15-233 | 23:49 | 01:37 | 60 |
| 16-211 (3p) | 24:54 | 01:05 | 59 |
| 17-237 | 26:22 | 01:28 | 58 |
| 18-226 | 27:42 | 01:20 | 56 |
| 19-205 (3p) | 29:27 | 01:45 | 55 |
| 20-196 (2p) | 30:51 | 01:24 | 55 |
| 21-202 (2p) | 31:25 | 00:34 | 55 |
| 22-219 (1p) | 32:24 | 00:59 | 55 |
| 23-200 (20p) | 34:22 | 01:58 | 59 |
| Arrivée | 34:35 | 00:13 | 59 |
Évolution du classement