Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Dame
- Club
- 0504PZ SUD RAID
- Nationalité
FRA
- Départ
- 13:59:40
Résultat
31:14
Rang 46 sur 105
+09:15
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-241 (2p) | 01:38 | 01:38 | 13 |
| 2-214 | 03:25 | 01:47 | 14 |
| 3-224 (4p) | 04:50 | 01:25 | 13 |
| 4-197 | 06:11 | 01:21 | 14 |
| 5-186 (5p) | 07:25 | 01:14 | 12 |
| 6-223 | 08:04 | 00:39 | 13 |
| 7-181 (20p) | 10:08 | 02:04 | 41 |
| 8-187 | 12:46 | 02:38 | 45 |
| 9-188 | 16:34 | 03:48 | 63 |
| 10-221 (1p) | 16:59 | 00:25 | 63 |
| 11-229 | 18:25 | 01:26 | 64 |
| 12-220 (1p) | 18:47 | 00:22 ★ | 62 |
| 13-185 | 19:56 | 01:09 ★ | 55 |
| 14-204 (2p) | 21:10 | 01:14 | 57 |
| 15-210 (3p) | 22:14 | 01:04 | 53 |
| 16-240 | 22:54 | 00:40 | 51 |
| 17-239 (4p) | 25:19 | 02:25 | 52 |
| 18-201 (4p) | 25:56 | 00:37 | 50 |
| 19-231 (3p) | 28:27 | 02:31 | 47 |
| 20-218 | 29:45 | 01:18 | 50 |
| 21-215 | 30:22 | 00:37 | 47 |
| 22-200 (20p) | 31:02 | 00:40 | 46 |
| Arrivée | 31:14 | 00:12 | 46 |
Évolution du classement