Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Dame
- Club
- 3810AR ORIENT'ALP
- Nationalité
FRA
- Départ
- 13:52:40
Résultat
32:41
Rang 57 sur 105
+10:42
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-241 (2p) | 01:57 | 01:57 | 46 |
| 2-214 | 04:00 | 02:03 | 39 |
| 3-224 (4p) | 05:33 | 01:33 | 37 |
| 4-197 | 06:58 | 01:25 | 34 |
| 5-186 (5p) | 08:23 | 01:25 | 31 |
| 6-223 | 09:01 | 00:38 | 27 |
| 7-181 (20p) | 09:44 | 00:43 | 32 |
| 8-187 | 11:58 | 02:14 | 31 |
| 9-188 | 13:52 | 01:54 | 28 |
| 10-221 (1p) | 14:19 | 00:27 | 28 |
| 11-229 | 15:42 | 01:23 | 30 |
| 12-220 (1p) | 16:08 | 00:26 | 28 |
| 13-185 | 18:16 | 02:08 | 33 |
| 14-204 (2p) | 19:11 | 00:55 | 33 |
| 15-210 (3p) | 20:08 | 00:57 | 33 |
| 16-240 | 20:57 | 00:49 | 33 |
| 17-239 (4p) | 23:49 | 02:52 | 35 |
| 18-201 (4p) | 26:33 | 02:44 | 56 |
| 19-231 (3p) | 29:25 | 02:52 | 55 |
| 20-218 | 30:30 | 01:05 | 56 |
| 21-215 | 31:14 | 00:44 | 56 |
| 22-200 (20p) | 32:25 | 01:11 | 57 |
| Arrivée | 32:41 | 00:16 | 57 |
Évolution du classement