Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Jaune
- Club
- 2104BF Vallée Ouche OR
- Nationalité
FRA
- Départ
- 13:36:40
Résultat
39:26
Rang 53 sur 66
+23:10
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-228 (1p) | 01:03 | 01:03 | 48 |
| 2-227 | 03:51 | 02:48 | 54 |
| 3-221 (1p) | 05:15 | 01:24 | 54 |
| 4-216 (1p) | 06:36 | 01:21 | 53 |
| 5-217 (1p) | 09:11 | 02:35 | 54 |
| 6-220 (1p) | 10:20 | 01:09 | 54 |
| 7-199 (20p) | 12:32 | 02:12 | 53 |
| 8-209 | 14:02 | 01:30 | 50 |
| 9-233 | 15:56 | 01:54 | 49 |
| 10-230 | 17:33 | 01:37 | 48 |
| 11-193 (4p) | 19:11 | 01:38 | 49 |
| 12-211 (3p) | 21:13 | 02:02 | 44 |
| 13-237 | 23:33 | 02:20 | 43 |
| 14-201 (4p) | 25:10 | 01:37 | 43 |
| 15-231 (3p) | 30:16 | 05:06 | 46 |
| 16-202 (2p) | 32:24 | 02:08 | 50 |
| 17-184 (1p) | 35:39 | 03:15 | 52 |
| 18-219 (1p) | 35:58 | 00:19 | 52 |
| 19-200 (20p) | 39:09 | 03:11 | 53 |
| Arrivée | 39:26 | 00:17 | 53 |
Évolution du classement