Fiche concurrent
- Catégorie
- MD Performance
- Club
- 5604BR CO Lorient
- Nationalité
FRA
- Départ
- 12:35:40
Résultat
31:10
Rang 31 sur 127
+08:47
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-222 (3p) | 02:42 | 02:42 | 34 |
| 2-224 (4p) | 04:37 | 01:55 | 22 |
| 3-223 | 06:18 | 01:41 | 20 |
| 4-183 (5p) | 08:12 | 01:54 | 23 |
| 5-206 (5p) | 08:36 | 00:24 | 21 |
| 6-186 (5p) | 09:27 | 00:51 | 23 |
| 7-214 | 10:55 | 01:28 | 24 |
| 8-227 | 12:27 | 01:32 | 24 |
| 9-228 (1p) | 13:33 | 01:06 | 26 |
| 10-229 | 14:13 | 00:40 | 26 |
| 11-220 (1p) | 14:41 | 00:28 | 26 |
| 12-185 | 16:12 | 01:31 | 27 |
| 13-209 | 17:04 | 00:52 | 27 |
| 14-230 | 18:03 | 00:59 | 26 |
| 15-193 (4p) | 18:53 | 00:50 | 26 |
| 16-210 (3p) | 20:01 | 01:08 | 26 |
| 17-235 (4p) | 21:13 | 01:12 | 26 |
| 18-238 (5p) | 22:11 | 00:58 | 26 |
| 19-236 (5p) | 23:01 | 00:50 | 26 |
| 20-237 | 25:01 | 02:00 | 28 |
| 21-239 (4p) | 25:44 | 00:43 | 28 |
| 22-201 (4p) | 26:24 | 00:40 | 29 |
| 23-231 (3p) | 28:36 | 02:12 | 29 |
| 24-218 | 29:23 | 00:47 | 31 |
| 25-215 | 30:09 | 00:46 | 31 |
| 26-200 (20p) | 30:56 | 00:47 | 31 |
| Arrivée | 31:10 | 00:14 | 31 |
Évolution du classement