Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Homme
- Club
- 8903BF YCONE-Sens
- Nationalité
FRA
- Départ
- 13:06:40
Résultat
43:54
Rang 81 sur 92
+23:09
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-225 (1p) | 01:33 | 01:33 | 72 |
| 2-234 (3p) | 06:22 | 04:49 | 78 |
| 3-224 (4p) | 09:26 | 03:04 | 78 |
| 4-181 (20p) | 11:47 | 02:21 | 75 |
| 5-182 (5p) | 12:46 | 00:59 | 74 |
| 6-186 (5p) | 14:25 | 01:39 | 78 |
| 7-197 | 17:10 | 02:45 | 79 |
| 8-187 | 18:33 | 01:23 | 77 |
| 9-188 | 20:47 | 02:14 | 76 |
| 10-221 (1p) | 21:17 | 00:30 | 76 |
| 11-229 | 22:37 | 01:20 | 76 |
| 12-220 (1p) | 23:07 | 00:30 | 76 |
| 13-185 | 24:56 | 01:49 | 76 |
| 14-209 | 28:34 | 03:38 | 80 |
| 15-233 | 30:37 | 02:03 | 81 |
| 16-211 (3p) | 32:34 | 01:57 | 81 |
| 17-237 | 34:30 | 01:56 | 81 |
| 18-226 | 36:23 | 01:53 | 81 |
| 19-205 (3p) | 38:50 | 02:27 | 81 |
| 20-196 (2p) | 40:39 | 01:49 | 81 |
| 21-202 (2p) | 41:17 | 00:38 | 81 |
| 22-219 (1p) | 42:35 | 01:18 | 81 |
| 23-200 (20p) | 43:38 | 01:03 | 81 |
| Arrivée | 43:54 | 00:16 | 81 |
Évolution du classement