Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Dame
- Club
- 7605NM COBS
- Nationalité
FRA
- Départ
- 12:23:40
Résultat
26:07
Rang 18 sur 105
+04:08
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-241 (2p) | 01:31 | 01:31 | 5 |
| 2-214 | 03:24 | 01:53 | 12 |
| 3-224 (4p) | 05:20 | 01:56 | 26 |
| 4-197 | 06:51 | 01:31 | 32 |
| 5-186 (5p) | 08:12 | 01:21 | 28 |
| 6-223 | 08:50 | 00:38 | 24 |
| 7-181 (20p) | 09:08 | 00:18 | 21 |
| 8-187 | 10:47 | 01:39 | 18 |
| 9-188 | 12:35 | 01:48 | 18 |
| 10-221 (1p) | 13:08 | 00:33 | 18 |
| 11-229 | 14:08 | 01:00 | 18 |
| 12-220 (1p) | 14:33 | 00:25 | 18 |
| 13-185 | 15:55 | 01:22 | 17 |
| 14-204 (2p) | 16:40 | 00:45 | 17 |
| 15-210 (3p) | 17:41 | 01:01 | 15 |
| 16-240 | 18:24 | 00:43 | 15 |
| 17-239 (4p) | 20:28 | 02:04 | 16 |
| 18-201 (4p) | 21:06 | 00:38 | 16 |
| 19-231 (3p) | 23:26 | 02:20 | 17 |
| 20-218 | 24:19 | 00:53 | 18 |
| 21-215 | 25:02 | 00:43 | 18 |
| 22-200 (20p) | 25:54 | 00:52 | 18 |
| Arrivée | 26:07 | 00:13 | 18 |
Évolution du classement