Fiche concurrent
- Catégorie
- MD Performance
- Club
- 3105OC TOAC Orientatio
- Nationalité
FRA
- Départ
- 13:10:40
Résultat
34:57
Rang 59 sur 127
+12:34
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-222 (3p) | 02:51 | 02:51 | 53 |
| 2-224 (4p) | 05:22 | 02:31 | 52 |
| 3-223 | 07:06 | 01:44 | 45 |
| 4-183 (5p) | 09:01 | 01:55 | 45 |
| 5-206 (5p) | 09:32 | 00:31 | 45 |
| 6-186 (5p) | 10:28 | 00:56 | 45 |
| 7-214 | 12:57 | 02:29 | 55 |
| 8-227 | 14:32 | 01:35 | 54 |
| 9-228 (1p) | 15:33 | 01:01 | 54 |
| 10-229 | 16:17 | 00:44 | 53 |
| 11-220 (1p) | 16:44 | 00:27 | 52 |
| 12-185 | 18:04 | 01:20 | 51 |
| 13-209 | 19:59 | 01:55 | 60 |
| 14-230 | 21:08 | 01:09 | 58 |
| 15-193 (4p) | 22:00 | 00:52 | 58 |
| 16-210 (3p) | 23:16 | 01:16 | 57 |
| 17-235 (4p) | 24:32 | 01:16 | 57 |
| 18-238 (5p) | 25:50 | 01:18 | 60 |
| 19-236 (5p) | 26:38 | 00:48 | 57 |
| 20-237 | 28:40 | 02:02 | 59 |
| 21-239 (4p) | 29:26 | 00:46 | 59 |
| 22-201 (4p) | 30:03 | 00:37 | 59 |
| 23-231 (3p) | 32:30 | 02:27 | 59 |
| 24-218 | 33:15 | 00:45 | 59 |
| 25-215 | 33:49 | 00:34 | 57 |
| 26-200 (20p) | 34:43 | 00:54 | 59 |
| Arrivée | 34:57 | 00:14 | 59 |
Évolution du classement