Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Homme
- Club
- 7707IF OPA MONTIGNY
- Nationalité
FRA
- Départ
- 13:31:40
Résultat
32:34
Rang 52 sur 92
+11:49
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-225 (1p) | 01:00 | 01:00 | 15 |
| 2-234 (3p) | 05:41 | 04:41 | 68 |
| 3-224 (4p) | 07:56 | 02:15 | 61 |
| 4-181 (20p) | 09:43 | 01:47 | 55 |
| 5-182 (5p) | 10:40 | 00:57 | 54 |
| 6-186 (5p) | 11:14 | 00:34 | 54 |
| 7-197 | 12:21 | 01:07 | 50 |
| 8-187 | 13:39 | 01:18 | 49 |
| 9-188 | 15:14 | 01:35 | 47 |
| 10-221 (1p) | 15:43 | 00:29 | 47 |
| 11-229 | 16:55 | 01:12 | 47 |
| 12-220 (1p) | 17:24 | 00:29 | 47 |
| 13-185 | 19:07 | 01:43 | 49 |
| 14-209 | 20:06 | 00:59 | 48 |
| 15-233 | 22:53 | 02:47 | 53 |
| 16-211 (3p) | 23:50 | 00:57 | 53 |
| 17-237 | 25:18 | 01:28 | 53 |
| 18-226 | 26:50 | 01:32 | 52 |
| 19-205 (3p) | 28:42 | 01:52 | 51 |
| 20-196 (2p) | 30:08 | 01:26 | 52 |
| 21-202 (2p) | 30:36 | 00:28 | 52 |
| 22-219 (1p) | 31:33 | 00:57 | 52 |
| 23-200 (20p) | 32:22 | 00:49 | 52 |
| Arrivée | 32:34 | 00:12 | 52 |
Évolution du classement