Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Homme
- Club
- 0109AR O'BUGEY
- Nationalité
FRA
- Départ
- 12:53:40
Résultat
30:01
Rang 44 sur 92
+09:16
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-225 (1p) | 01:04 | 01:04 | 27 |
| 2-234 (3p) | 04:08 | 03:04 | 29 |
| 3-224 (4p) | 06:06 | 01:58 | 21 |
| 4-181 (20p) | 07:40 | 01:34 | 17 |
| 5-182 (5p) | 09:11 | 01:31 | 35 |
| 6-186 (5p) | 09:41 | 00:30 | 34 |
| 7-197 | 13:11 | 03:30 | 59 |
| 8-187 | 14:23 | 01:12 | 56 |
| 9-188 | 16:15 | 01:52 | 56 |
| 10-221 (1p) | 16:39 | 00:24 | 56 |
| 11-229 | 18:03 | 01:24 | 56 |
| 12-220 (1p) | 18:33 | 00:30 | 56 |
| 13-185 | 19:58 | 01:25 | 54 |
| 14-209 | 20:50 | 00:52 | 52 |
| 15-233 | 22:11 | 01:21 | 51 |
| 16-211 (3p) | 23:05 | 00:54 | 48 |
| 17-237 | 24:17 | 01:12 | 47 |
| 18-226 | 25:23 | 01:06 | 47 |
| 19-205 (3p) | 26:56 | 01:33 | 47 |
| 20-196 (2p) | 28:01 | 01:05 | 47 |
| 21-202 (2p) | 28:23 | 00:22 | 47 |
| 22-219 (1p) | 29:07 | 00:44 | 46 |
| 23-200 (20p) | 29:49 | 00:42 | 44 |
| Arrivée | 30:01 | 00:12 | 44 |
Évolution du classement