Fiche concurrent
- Catégorie
- MD Performance
- Club
- 0109AR O'BUGEY
- Nationalité
FRA
- Départ
- 13:18:40
Résultat
33:29
Rang 47 sur 127
+11:06
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-222 (3p) | 02:47 | 02:47 | 45 |
| 2-224 (4p) | 05:32 | 02:45 | 55 |
| 3-223 | 07:24 | 01:52 | 53 |
| 4-183 (5p) | 09:02 | 01:38 | 46 |
| 5-206 (5p) | 09:29 | 00:27 | 44 |
| 6-186 (5p) | 10:14 | 00:45 | 44 |
| 7-214 | 13:37 | 03:23 | 65 |
| 8-227 | 15:07 | 01:30 | 61 |
| 9-228 (1p) | 16:09 | 01:02 | 60 |
| 10-229 | 17:05 | 00:56 | 62 |
| 11-220 (1p) | 17:28 | 00:23 | 60 |
| 12-185 | 18:49 | 01:21 | 58 |
| 13-209 | 19:35 | 00:46 | 55 |
| 14-230 | 20:39 | 01:04 | 54 |
| 15-193 (4p) | 21:21 | 00:42 | 53 |
| 16-210 (3p) | 22:27 | 01:06 | 53 |
| 17-235 (4p) | 23:57 | 01:30 | 55 |
| 18-238 (5p) | 24:55 | 00:58 | 54 |
| 19-236 (5p) | 25:43 | 00:48 | 55 |
| 20-237 | 27:16 | 01:33 | 47 |
| 21-239 (4p) | 28:03 | 00:47 | 48 |
| 22-201 (4p) | 28:44 | 00:41 | 49 |
| 23-231 (3p) | 30:53 | 02:09 | 48 |
| 24-218 | 31:43 | 00:50 | 48 |
| 25-215 | 32:29 | 00:46 | 48 |
| 26-200 (20p) | 33:19 | 00:50 | 48 |
| Arrivée | 33:29 | 00:10 | 47 |
Évolution du classement