Fiche concurrent
- Catégorie
- MD Performance
- Club
- 3810AR ORIENT'ALP
- Nationalité
GER
- Départ
- 13:42:40
Résultat
29:50
Rang 24 sur 127
+07:27
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-222 (3p) | 02:18 | 02:18 | 12 |
| 2-224 (4p) | 05:03 | 02:45 | 38 |
| 3-223 | 06:51 | 01:48 | 36 |
| 4-183 (5p) | 08:24 | 01:33 | 26 |
| 5-206 (5p) | 08:59 | 00:35 | 30 |
| 6-186 (5p) | 09:42 | 00:43 | 28 |
| 7-214 | 11:01 | 01:19 | 26 |
| 8-227 | 12:36 | 01:35 | 27 |
| 9-228 (1p) | 13:45 | 01:09 | 28 |
| 10-229 | 14:28 | 00:43 | 28 |
| 11-220 (1p) | 14:56 | 00:28 | 28 |
| 12-185 | 16:07 | 01:11 | 25 |
| 13-209 | 17:12 | 01:05 | 28 |
| 14-230 | 18:26 | 01:14 | 29 |
| 15-193 (4p) | 19:08 | 00:42 | 28 |
| 16-210 (3p) | 20:19 | 01:11 | 28 |
| 17-235 (4p) | 21:29 | 01:10 | 28 |
| 18-238 (5p) | 22:16 | 00:47 | 27 |
| 19-236 (5p) | 23:02 | 00:46 | 27 |
| 20-237 | 24:27 | 01:25 | 26 |
| 21-239 (4p) | 25:06 | 00:39 | 25 |
| 22-201 (4p) | 25:36 | 00:30 | 25 |
| 23-231 (3p) | 27:30 | 01:54 | 24 |
| 24-218 | 28:19 | 00:49 | 24 |
| 25-215 | 28:53 | 00:34 | 24 |
| 26-200 (20p) | 29:40 | 00:47 | 24 |
| Arrivée | 29:50 | 00:10 | 24 |
Évolution du classement