Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Homme
- Club
- 6911AR ASUL SPORTS NAT
- Nationalité
FRA
- Départ
- 13:22:40
Résultat
40:40
Rang 75 sur 92
+19:55
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-225 (1p) | 01:22 | 01:22 | 64 |
| 2-234 (3p) | 05:55 | 04:33 | 70 |
| 3-224 (4p) | 08:39 | 02:44 | 66 |
| 4-181 (20p) | 11:17 | 02:38 | 68 |
| 5-182 (5p) | 12:23 | 01:06 | 68 |
| 6-186 (5p) | 13:14 | 00:51 | 69 |
| 7-197 | 14:29 | 01:15 | 66 |
| 8-187 | 16:14 | 01:45 | 69 |
| 9-188 | 19:34 | 03:20 | 72 |
| 10-221 (1p) | 20:20 | 00:46 | 73 |
| 11-229 | 22:16 | 01:56 | 74 |
| 12-220 (1p) | 22:41 | 00:25 | 73 |
| 13-185 | 24:31 | 01:50 | 73 |
| 14-209 | 25:57 | 01:26 | 73 |
| 15-233 | 27:29 | 01:32 | 72 |
| 16-211 (3p) | 28:42 | 01:13 | 72 |
| 17-237 | 30:36 | 01:54 | 73 |
| 18-226 | 32:53 | 02:17 | 75 |
| 19-205 (3p) | 35:33 | 02:40 | 76 |
| 20-196 (2p) | 37:26 | 01:53 | 77 |
| 21-202 (2p) | 37:59 | 00:33 | 76 |
| 22-219 (1p) | 39:22 | 01:23 | 76 |
| 23-200 (20p) | 40:20 | 00:58 | 75 |
| Arrivée | 40:40 | 00:20 | 75 |
Évolution du classement