Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Homme
- Club
- 6911AR ASUL SPORTS NAT
- Nationalité
FRA
- Départ
- 12:38:40
Résultat
23:14
Rang 9 sur 92
+02:29
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-225 (1p) | 01:02 | 01:02 | 21 |
| 2-234 (3p) | 03:36 | 02:34 | 12 |
| 3-224 (4p) | 05:46 | 02:10 | 16 |
| 4-181 (20p) | 07:06 | 01:20 | 13 |
| 5-182 (5p) | 07:46 | 00:40 | 12 |
| 6-186 (5p) | 08:13 | 00:27 | 12 |
| 7-197 | 09:00 | 00:47 | 10 |
| 8-187 | 09:55 | 00:55 | 9 |
| 9-188 | 11:37 | 01:42 | 9 |
| 10-221 (1p) | 12:02 | 00:25 | 10 |
| 11-229 | 12:57 | 00:55 | 10 |
| 12-220 (1p) | 13:19 | 00:22 | 10 |
| 13-185 | 14:23 | 01:04 | 10 |
| 14-209 | 15:10 | 00:47 | 9 |
| 15-233 | 15:59 | 00:49 | 9 |
| 16-211 (3p) | 16:41 | 00:42 | 9 |
| 17-237 | 17:49 | 01:08 | 9 |
| 18-226 | 18:58 | 01:09 | 9 |
| 19-205 (3p) | 20:26 | 01:28 | 9 |
| 20-196 (2p) | 21:23 | 00:57 | 9 |
| 21-202 (2p) | 21:44 | 00:21 | 9 |
| 22-219 (1p) | 22:28 | 00:44 | 9 |
| 23-200 (20p) | 23:03 | 00:35 | 9 |
| Arrivée | 23:14 | 00:11 | 9 |
Évolution du classement