Fiche concurrent
- Catégorie
- MD Performance
- Club
- 5604BR CO Lorient
- Nationalité
FRA
- Départ
- 12:38:40
Résultat
43:03
Rang 96 sur 127
+20:40
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-222 (3p) | 03:32 | 03:32 | 92 |
| 2-224 (4p) | 06:04 | 02:32 | 71 |
| 3-223 | 08:34 | 02:30 | 78 |
| 4-183 (5p) | 10:42 | 02:08 | 74 |
| 5-206 (5p) | 11:21 | 00:39 | 76 |
| 6-186 (5p) | 12:19 | 00:58 | 75 |
| 7-214 | 14:22 | 02:03 | 73 |
| 8-227 | 16:16 | 01:54 | 74 |
| 9-228 (1p) | 17:30 | 01:14 | 75 |
| 10-229 | 18:24 | 00:54 | 74 |
| 11-220 (1p) | 18:55 | 00:31 | 74 |
| 12-185 | 21:00 | 02:05 | 74 |
| 13-209 | 22:27 | 01:27 | 79 |
| 14-230 | 24:04 | 01:37 | 83 |
| 15-193 (4p) | 25:35 | 01:31 | 89 |
| 16-210 (3p) | 27:05 | 01:30 | 87 |
| 17-235 (4p) | 29:16 | 02:11 | 91 |
| 18-238 (5p) | 30:28 | 01:12 | 92 |
| 19-236 (5p) | 33:08 | 02:40 | 98 |
| 20-237 | 36:01 | 02:53 | 98 |
| 21-239 (4p) | 36:51 | 00:50 | 98 |
| 22-201 (4p) | 37:48 | 00:57 | 99 |
| 23-231 (3p) | 40:20 | 02:32 | 97 |
| 24-218 | 41:14 | 00:54 | 97 |
| 25-215 | 41:55 | 00:41 | 97 |
| 26-200 (20p) | 42:48 | 00:53 | 97 |
| Arrivée | 43:03 | 00:15 | 96 |
Évolution du classement