Fiche concurrent
- Catégorie
- MD Performance
- Club
- 2904BR Quimper 29
- Nationalité
FRA
- Départ
- 13:04:40
Résultat
32:25
Rang 40 sur 127
+10:02
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-222 (3p) | 02:31 | 02:31 | 23 |
| 2-224 (4p) | 06:16 | 03:45 | 79 |
| 3-223 | 08:05 | 01:49 | 63 |
| 4-183 (5p) | 09:52 | 01:47 | 58 |
| 5-206 (5p) | 10:16 | 00:24 | 58 |
| 6-186 (5p) | 11:04 | 00:48 | 56 |
| 7-214 | 13:24 | 02:20 | 62 |
| 8-227 | 15:01 | 01:37 | 60 |
| 9-228 (1p) | 16:04 | 01:03 | 57 |
| 10-229 | 16:51 | 00:47 | 57 |
| 11-220 (1p) | 17:15 | 00:24 | 56 |
| 12-185 | 18:32 | 01:17 | 55 |
| 13-209 | 19:20 | 00:48 | 54 |
| 14-230 | 20:22 | 01:02 | 51 |
| 15-193 (4p) | 21:07 | 00:45 | 52 |
| 16-210 (3p) | 22:11 | 01:04 | 49 |
| 17-235 (4p) | 23:22 | 01:11 | 47 |
| 18-238 (5p) | 24:19 | 00:57 | 44 |
| 19-236 (5p) | 25:01 | 00:42 | 42 |
| 20-237 | 26:55 | 01:54 | 43 |
| 21-239 (4p) | 27:37 | 00:42 | 43 |
| 22-201 (4p) | 28:24 | 00:47 | 43 |
| 23-231 (3p) | 30:25 | 02:01 | 42 |
| 24-218 | 31:07 | 00:42 | 41 |
| 25-215 | 31:37 | 00:30 | 41 |
| 26-200 (20p) | 32:16 | 00:39 | 40 |
| Arrivée | 32:25 | 00:09 | 40 |
Évolution du classement