Fiche concurrent
- Catégorie
- MD Performance
- Club
- 3810AR ORIENT'ALP
- Nationalité
FRA
- Départ
- 13:52:40
Résultat
32:12
Rang 38 sur 127
+09:49
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-222 (3p) | 02:26 | 02:26 | 18 |
| 2-224 (4p) | 05:04 | 02:38 | 39 |
| 3-223 | 07:00 | 01:56 | 42 |
| 4-183 (5p) | 08:50 | 01:50 | 40 |
| 5-206 (5p) | 09:15 | 00:25 | 37 |
| 6-186 (5p) | 10:13 | 00:58 | 42 |
| 7-214 | 12:08 | 01:55 | 45 |
| 8-227 | 13:56 | 01:48 | 47 |
| 9-228 (1p) | 15:00 | 01:04 | 44 |
| 10-229 | 15:44 | 00:44 | 44 |
| 11-220 (1p) | 16:11 | 00:27 | 44 |
| 12-185 | 17:38 | 01:27 | 43 |
| 13-209 | 18:33 | 00:55 | 42 |
| 14-230 | 19:41 | 01:08 | 42 |
| 15-193 (4p) | 20:25 | 00:44 | 41 |
| 16-210 (3p) | 21:34 | 01:09 | 39 |
| 17-235 (4p) | 22:48 | 01:14 | 37 |
| 18-238 (5p) | 23:42 | 00:54 | 37 |
| 19-236 (5p) | 24:33 | 00:51 | 38 |
| 20-237 | 26:37 | 02:04 | 40 |
| 21-239 (4p) | 27:19 | 00:42 | 40 |
| 22-201 (4p) | 27:59 | 00:40 | 40 |
| 23-231 (3p) | 30:01 | 02:02 | 39 |
| 24-218 | 30:43 | 00:42 | 38 |
| 25-215 | 31:21 | 00:38 | 38 |
| 26-200 (20p) | 32:00 | 00:39 | 38 |
| Arrivée | 32:12 | 00:12 | 38 |
Évolution du classement