Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Dame
- Club
- 4204AR Boussole en F.
- Nationalité
FRA
- Départ
- 14:15:40
Résultat
28:38
Rang 26 sur 105
+06:39
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-241 (2p) | 01:42 | 01:42 | 22 |
| 2-214 | 03:28 | 01:46 | 17 |
| 3-224 (4p) | 05:02 | 01:34 | 19 |
| 4-197 | 06:27 | 01:25 | 21 |
| 5-186 (5p) | 07:55 | 01:28 | 23 |
| 6-223 | 08:34 | 00:39 | 22 |
| 7-181 (20p) | 08:53 | 00:19 | 18 |
| 8-187 | 10:54 | 02:01 | 20 |
| 9-188 | 13:20 | 02:26 | 25 |
| 10-221 (1p) | 13:50 | 00:30 | 25 |
| 11-229 | 15:17 | 01:27 | 25 |
| 12-220 (1p) | 15:48 | 00:31 | 26 |
| 13-185 | 17:28 | 01:40 | 26 |
| 14-204 (2p) | 18:16 | 00:48 | 25 |
| 15-210 (3p) | 19:48 | 01:32 | 27 |
| 16-240 | 20:35 | 00:47 | 27 |
| 17-239 (4p) | 22:44 | 02:09 | 27 |
| 18-201 (4p) | 23:28 | 00:44 | 26 |
| 19-231 (3p) | 26:04 | 02:36 | 26 |
| 20-218 | 26:57 | 00:53 | 26 |
| 21-215 | 27:38 | 00:41 | 26 |
| 22-200 (20p) | 28:26 | 00:48 | 26 |
| Arrivée | 28:38 | 00:12 | 26 |
Évolution du classement