Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Orange Homme
- Club
- 4012NA BROS
- Nationalité
FRA
- Départ
- 13:27:40
Résultat
27:28
Rang 25 sur 92
+06:43
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-225 (1p) | 00:58 | 00:58 | 10 |
| 2-234 (3p) | 03:48 | 02:50 | 17 |
| 3-224 (4p) | 05:42 | 01:54 | 14 |
| 4-181 (20p) | 08:04 | 02:22 | 28 |
| 5-182 (5p) | 08:49 | 00:45 | 27 |
| 6-186 (5p) | 09:20 | 00:31 | 27 |
| 7-197 | 10:11 | 00:51 | 20 |
| 8-187 | 11:17 | 01:06 | 20 |
| 9-188 | 12:46 | 01:29 | 18 |
| 10-221 (1p) | 13:09 | 00:23 | 18 |
| 11-229 | 14:02 | 00:53 | 17 |
| 12-220 (1p) | 14:26 | 00:24 | 17 |
| 13-185 | 15:40 | 01:14 | 17 |
| 14-209 | 16:35 | 00:55 | 16 |
| 15-233 | 17:31 | 00:56 | 16 |
| 16-211 (3p) | 19:26 | 01:55 | 26 |
| 17-237 | 20:47 | 01:21 | 26 |
| 18-226 | 22:03 | 01:16 | 26 |
| 19-205 (3p) | 23:39 | 01:36 | 25 |
| 20-196 (2p) | 25:09 | 01:30 | 25 |
| 21-202 (2p) | 25:46 | 00:37 | 27 |
| 22-219 (1p) | 26:41 | 00:55 | 27 |
| 23-200 (20p) | 27:17 | 00:36 | 25 |
| Arrivée | 27:28 | 00:11 | 25 |
Évolution du classement