Fiche concurrent
- Catégorie
- Sprint Jaune
- Club
- 4012NA BROS
- Nationalité
FRA
- Départ
- 12:49:40
Résultat
20:25
Rang 11 sur 66
+04:09
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-228 (1p) | 00:39 | 00:39 | 9 |
| 2-227 | 01:55 | 01:16 | 13 |
| 3-221 (1p) | 02:41 | 00:46 ★ | 10 |
| 4-216 (1p) | 03:16 | 00:35 | 5 |
| 5-217 (1p) | 04:15 | 00:59 | 10 |
| 6-220 (1p) | 05:04 | 00:49 | 14 |
| 7-199 (20p) | 06:07 | 01:03 | 12 |
| 8-209 | 06:38 | 00:31 ★ | 9 |
| 9-233 | 07:46 | 01:08 | 8 |
| 10-230 | 09:00 | 01:14 | 9 |
| 11-193 (4p) | 09:53 | 00:53 | 9 |
| 12-211 (3p) | 12:45 | 02:52 | 19 |
| 13-237 | 14:23 | 01:38 | 18 |
| 14-201 (4p) | 15:17 | 00:54 | 18 |
| 15-231 (3p) | 17:39 | 02:22 | 14 |
| 16-202 (2p) | 18:30 | 00:51 | 14 |
| 17-184 (1p) | 19:17 | 00:47 | 13 |
| 18-219 (1p) | 19:31 | 00:14 | 13 |
| 19-200 (20p) | 20:12 | 00:41 | 11 |
| Arrivée | 20:25 | 00:13 | 11 |
Évolution du classement